2023
Duhner Wattrennen 2023 - Ergebnisse
(Alle Angaben ohne Gewähr)
Das Duhner Wattrennen startet am Samstag, dem 15. Juli 2023, die Ergebnisse werden am Veranstaltungstag durchgehend aktualisiert.
Navigation
- 1. Rennen - 15.00 Uhr: Galopper-Amazonen, Preis der Cuxhaven-Niederelbe Verlagsgesellschaft und des Havenhostels Cuxhaven (Henry-Böhack-Gedächtnisrennen/Preis von Land Hadeln)
- 2. Rennen - 15.30 Uhr: Traber, Preis des Nordseeheilbades Cuxhaven (ausgestattet durch Stadt Cuxhaven und EWE AG Geschäftsregion Cuxhaven/Delmenhorst) und Wanderpokal der PNE AG
- 3. Rennen - 16.00 Uhr: Trabreiten, Preis der Rhenus Cuxport und Bäckerei Itjen (Franz-Mützelfeldt-Gedächtnisrennen/Preis der Gemeinde Wurster Nordseeküste)
- 4. Rennen - 16.30 Uhr: Traber, Preis der "DOIZ - Wind Energy": BREB, DanGard, Blue Water BREB, Titan Wind Energie und Nordmark (Preis von Grimmershörn)
- Minitraberrennen - 16.40 Uhr: Ausstattung durch die Volksbank Stade-Cuxhaven eG
- 5. Rennen - 17.00 Uhr: Traber, Preis der Kaesler Nutrition GmbH und Holzbau | Dach | Solar SOWADE (Hans-Heinrich-Isenbart-Gedächtnisrennen – Preis des Nordseebades Otterndorf)
- 6. Rennen - 17.30 Uhr: Traber, Preis der Stadtsparkasse Cuxhaven und der VGH Versicherungen (Klaus-Kamp-Gedächtnisrennen/ Preis von Duhnen)
- 7. Rennen - 18.00 Uhr: Galopper, Wanderpokal des „Niedersächsischen Ministerpräsidenten und Idee-Kaffee-Preis 2023, überreicht durch den Niedersächsischen Ministers für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung, Olaf Lies, MdL (Preis der VGH Versicherungen)
- 8. Rennen - 18.30 Uhr: Traber, Preis der Stadtsparkasse Cuxhaven um das "Blaue Band des Wattenmeeres"
- 9. Rennen - 19.00 Uhr: Galopper, Preis des Landkreises Cuxhaven mit freundlicher Unterstützung der Weser-Elbe Sparkasse (Konsul-Diedrich-Hahn-Gedächtnisrennen/Preis von Sahlenburg)
- 10. Rennen - 19.30 Uhr: Traber, Preis der MIBAU Deutschland und Venenpraxis Dr. Jan P. Siegers (Preis von Steinmarne)
- 11. Rennen - 20.00 Uhr: Traber, Preis der Kutterfisch-Zentrale Cuxhaven GmbH und Bier Harlos (Preis von Döse)
1. Rennen - 15.00 Uhr: Galopper-Amazonen, Preis der Cuxhaven-Niederelbe Verlagsgesellschaft und des Havenhostels Cuxhaven (Henry-Böhack-Gedächtnisrennen/Preis von Land Hadeln)
Platz | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Geronimo | 8 Jahre, Wallach, Fuchs, von El Lute XX | Stall S. & K. | Vivien Korbus |
2 | 3 | La Boom | 6 Jahre, Stute, braun, von Empire des Etoiles XX | Stall S. & K. | Sina Müller |
3 | 4 | Shake it up | 9 Jahre, Wallach, braun, von HB II Chairman XX | Lea-Marie Thöle | Joana Poppe |
4 | 5 | Wioletta | 19 Jahre, Stute, Schimmel, von Wolken-Hit | Margret Duong-van Meulen | Margret Duong-van Meulen |
- | 2 | Grandel | 14 Jahre, Stute, dunkelbraun, von Griseldi | Stall S. & K. | Ella Wagner |
2. Rennen - 15.30 Uhr: Traber, Preis des Nordseeheilbades Cuxhaven (ausgestattet durch Stadt Cuxhaven und EWE AG Geschäftsregion Cuxhaven/Delmenhorst) und Wanderpokal der PNE AG
Platz | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Ido d'Agice | 5j. br W [FR] (Boeing Du Bocage - Orphea De) | Bernd Schrödl | Bernd Schrödl |
2 | 3 | Pamela Anderson | 6j. br S [UA] (Montpellier - Panca Oldeson) | Si Racing | Ronald De Beer |
3 | 5 | Höwings Be My Lady | 4j. br S [SE] (SJ's Caviar - Sissy Jean Boko) | Tony Böker | Jochen Holzschuh |
4 | 7 | Esther | 6j. br S (Paolo De Bellouet - Laura) | Margaretha Bramlage | Frank Kelm |
5 | 8 | Ipson Boko | 8j. dbr W (Marco Di Jesolo - Over The Border) | Jacobus Snoek | Jacobus Snoek |
6 | 1 | Marcel | 6j. f H [UA] (Montpellier - Ryabina) | Berta Klemm-Leibold | Hans-Jürgen Von Holdt |
7 | 6 | Jonne Cavallo | 7j. br S [NL] (Caen Oldeson - Ermine River) | Krista Trimmer | Krista Trimmer |
8 | 2 | Hamaxa | 6j. br S [FR] (Soleil Du Fosse - Piazza d'Ostal) | Sven Böhnisch | Hans Theo Giesel |
dis. | 9 | Idalo d'Auvillier | 5j. f W [FR] (Ulysse - Pepite De Gautiers) | Thomas Reber | Thomas Reber |
- | 4 | Celakeno | 5j br S [SE] (Hard Livin - Playone) | Willem Zijlstra | Danny Den Dubbelden |
3. Rennen - 16.00 Uhr: Trabreiten, Preis der Rhenus Cuxport und Bäckerei Itjen (Franz-Mützelfeldt-Gedächtnisrennen/Preis der Gemeinde Wurster Nordseeküste)
Platz | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Khalid | 10j. r W (Lets Go - Lisboa) | Ronja Walter / Lisa-Sophie Zi | Ronja Walter |
2 | 6 | Nordic Jaycee | 11j. dbr W (Up Front Larry - Impala Jaycee) | Carsten Borck | Leni Thamm |
3 | 4 | Paco Jet | 11j. br W (Timberland - Zazsa Rich) | Ann-Kristin Sander | Jill-Sophie Sander |
4 | 3 | Haut En Couleur | 6j. f W [FR] (Apprenti Sorcier - Virgin Des Ess) | Miriam Bansemer | Stefanie Koyuncu |
5 | 5 | Nemo | 12j. br W (Dante Hanover - Caribia) | Amy+Nicole Fink | Marina Eckert |
dis. | 1 | Kaitany | 6j. dbr S (Explosive Matter - Katjes) | Herbert Schmitt | Nicole Holzschuh |
dis. | 2 | Daylight De Marens | 10j. schwbr S [FR] (Prodigious - Orchidee De) | Daniela Kruggel | Alina Schubert |
dis. | 7 | Fayette Dream | 8j. br S [FR] (Timoko - Ugada Dream) | V.O.F. Consultancy Solutions | Morgana Mellies |
dis. | 8 | Beau De La Vitard | 12j. r H [FR] (Lilium Madrik - Priscilie Maxie) | Andreas+Susanne Lau | Nikita Menger |
4. Rennen - 16.30 Uhr: Traber, Preis der "DOIZ - Wind Energy": BREB, DanGard, Blue Water BREB, Titan Wind Energie und Nordmark (Preis von Grimmershörn)
Platz | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Rolfi | 7j. dbr W (Baltimore As - Wanda Kievitshof) | Hans-Heinrich Dreves | Hans-Jürgen Von Holdt |
2 | 9 | O'Sunday | 12j. br W (Here Comes Joey - O'Darty) | Christina Schröder | Thomas Reber |
3 | 5 | Fend d'Ukraine TF | 8j. f W [UA] (Ksar d'Algot - Panca Oldeson) | Si Racing | Ronald De Beer |
4 | 2 | Flavius Boko | 11j. hbr W [NL] (Virgill Boko - Papiljott) | De Hippodrom.Beh.St. | Krista Trimmer |
5 | 4 | Feeling Sky | 8j. br W [FR] (Uhlan Du Val - Quara De La Fre) | Wolfgang Prange | Manfred Zwiener |
6 | 8 | Enzo Viva | 9j. br W [FR] (Kiwi - Kuza Viva) | Stal De Groningers | Jacobus Snoek |
7 | 6 | Gentle Yankee | 10j. dbr W (Muscles Yankee - Gentle Touch) | Eliana Harm | Bernd Schrödl |
- | 1 | Easton AV | 9j. br W (Preussenstolz - Voice Stream) | Danny Den Dubbelden | Danny Den Dubbelden |
- | 7 | French Turgot | 8j. f W [FR] (Look De Star - Gloria Dei) | August Arkenau | Franz Kelm |
Minitraberrennen - 16.40 Uhr: Ausstattung durch die Volksbank Stade-Cuxhaven eG
Platz | Startnummer | Pferd | Beschreibung | ReiterIn | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Lacky Lobell | 102 cm Stute, *2008 | Amy Fink | |
2 | 5 | Pink von Loegend | 98 cm Stute, *2005 | Celina Stickan | |
3 | 8 | Cornelius | 107 cm Wallach, *2014 | Lara Braun | |
4 | 6 | Gigolo | 101 cm Wallach, *2002 | Josefin Kozica | |
5 | 2 | Joshy | 90 cm Wallach, *2016 | Finn Milo Kröger | |
dis. | 1 | Cherrie | 80 cm Wallach, *2005 | Anna-Lena Kulka | |
dis. | 7 | Karat‘s Fleur | 103 cm Stute, *2004 | Ben Schlüter | |
- | 3 | Nanni | 98 cm Stute, *2015 | Andriana Kowalska | |
- | 4 | Head | 96 cm Stute, *2006 | Anastaslia Kowalska |
5. Rennen - 17.00 Uhr: Traber, Preis der Kaesler Nutrition GmbH und Holzbau | Dach | Solar SOWADE (Hans-Heinrich-Isenbart-Gedächtnisrennen – Preis des Nordseebades Otterndorf)
Platz | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Alvediston (IRE) | 4j. F. Wallach v. New Bay - Ebbesbourne | Rennstall Recke GmbH | Alexander Weis |
2 | 5 | Koebes (FR) | 5j. db. Wallach v. Contat - Koffi Lady | Stall Contat | Melina Ehm |
3 | 4 | Alaris | 9j. b. Wallach v. Soldier Hollow - Amare | Irena Tandetzki u.a. | Am. Alina Schubert |
4 | 2 | Elegant Fighter | 6j. b. Wallach v. Lope de Vega - Elle Gala | Stall Ganerb | Sonja Daroszewski |
5 | 1 | Jangkhe (FR) | 6j. Df. Wallach v. Kheleyf - Kadjang | Stall Ganerb | Stefanie Koyuncu |
6. Rennen - 17.30 Uhr: Traber, Preis der Stadtsparkasse Cuxhaven und der VGH Versicherungen (Klaus-Kamp-Gedächtnisrennen/ Preis von Duhnen)
Platz | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Grahish Cash | 5j. br W [DK] (Zola Boko - Rosemont) | Hugo Böker | Jochen Holzschuh |
2 | 5 | In Love Burois | 5j. f W [FR] (Love You - Ariane Du Fruitier) | Miriam Bansemer | Thomas Reber |
3 | 7 | Darwin Paolo | 5j. br W (Paolo De Bellouet - Owin Dylan) | August Arkenau | Frank Kelm |
4 | 6 | Ira d'Elems | 5j. br S [FR] (Uranus De Larre - Rani Des Sali) | Wolfgang Prange | Wolfgang Prange |
5 | 8 | Hirondina Queen | 6j. schwbr S [FR] (Theo Josselyn - Queen d'A) | V.O.F. Consultancy Solutions | Didier D. Kokkes |
6 | 2 | Double Dream | 4j. br W (Muscle Massive - Double Charm As) | Jan Peter Hoffmann | Hans-Jürgen Von Holdt |
7 | 4 | Sweet Victory BG | 7j. dbr H (Cantab Hall De - Dreamore) | Jens Rosenberg | Jens Rosenberg |
8 | 1 | Safir Photo | 7j. schwbr W (Classic Photo - Love Tunnel Tw) | Harald Sonnenberg | Danny Den Dubbelden |
9 | 3 | Manjana Frei | 9j. dbr S (Vogelfrei - Priscilla Teb) | Renate Matczak | Renate Matczak |
7. Rennen - 18.00 Uhr: Galopper, Wanderpokal des „Niedersächsischen Ministerpräsidenten und Idee-Kaffee-Preis 2023, überreicht durch den Nds. Ministers für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung, Olaf Lies, MdL (Preis der VGH Versicherungen)
Platz | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Geronimo | 8 Jahre, Wallach, Fuchs, von El Lute XX | Stall S. & K. | Vivien Korbus |
2 | 3 | La Boom | 6 Jahre, Stute, braun, von Empire des Etoiles XX | Stall S. & K. | Sina Müller |
3 | 4 | Shake it up | 9 Jahre, Wallach, braun, von HB II Chairman XX | Lea-Marie Thöle | Joana Poppe |
- | 2 | Grandel | 14 Jahre, Stute, braun, von Griseldi | Stall S. & K. | Ella Wagner |
- | 5 | Wioletta | 19 Jahre, Stute, Schimmel, von Wolken-Hit | Margret Duong-van Meulen | Margret Duong-van Meulen |
8. Rennen - 18.30 Uhr: Traber, Preis der Stadtsparkasse Cuxhaven um das "Blaue Band des Wattenmeeres"
Platz | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Call On Me Ranais | 11j. br W [FR] (Quaker Jet - Nuit Ranaise) | Lisa Ohmer | Danny Den Dubbelden |
2 | 1 | Ido d'Agice | 5j. br W [FR] (Boeing Du Bocage - Orphea De) | Bernd Schrödl | Bernd Schrödl |
3 | 6 | Beau De La Vitard | 12j. r H [FR] (Lilium Madrik - Priscilie Maxie) | Andreas+Susanne Lau | Ronald De Beer |
4 | 10 | O'Sunday | 12j. br W (Here Comes Joey - O'Darty) | Christina Schröder | Thomas Reber |
5 | 8 | Enzo Viva | 9j. br W [FR] (Kiwi - Kuza Viva) | Stal De Groningers | Jacobus Snoek |
6 | 3 | Feeling Sky | 8j. br W [FR] (Uhlan Du Val - Quara De La Fre) | Wolfgang Prange | Manfred Zwiener |
7 | 7 | Khalid | 10j. r W (Lets Go - Lisboa) | Ronja Walter / Lisa-Sophie Zi | Manfred Walter |
8 | 5 | Fayette Dream | 8j. br S [FR] (Timoko - Ugada Dream) | V.O.F. Consultancy Solutions | Jochen Holzschuh |
dis. | 2 | Flavius Boko | 11j. hbr W [NL] (Virgill Boko - Papiljott) | De Hippodrom.Beh.St. | Krista Trimmer |
- | 4 | French Turgot | 8j. f W [FR] (Look De Star - Gloria Dei) | August Arkenau | Frank Kelm |
9. Rennen - 19.00 Uhr: Galopper, Preis des Landkreises Cuxhaven mit freundlicher Unterstützung der Weser-Elbe Sparkasse (Konsul-Diedrich-Hahn-Gedächtnisrennen/Preis von Sahlenburg)
Platz | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Filimon | 9j. db. Wallach v. Areion - Fackellilie | Letizia Murfuni | Melina Ehm |
2 | 2 | Viviane | 4j. F. Stute v. Lucky Lion - Visite Royale | Galopp Club Bremen e.V. | Sonja Daroszewski |
3 | 4 | Slay The Dragon (IRE) | 5j. b. Wallach v. Buratino - Daring Damsel | Bernd Schrödl | Stefanie Koyuncu |
- | 3 | Heracleides (IRE) | 4j. b. Wallach v. Dubawi - Stellar Path | Stall Karlshorst | Alexander Weis |
10. Rennen - 19.30 Uhr: Traber, Preis der MIBAU Deutschland und Venenpraxis Dr. Jan P. Siegers (Preis von Steinmarne)
Platz | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Donner Gallent | 5j. df W (RC Gallent Image - Udeli Rower) | August Arkenau | Jochen Holzschuh |
2 | 7 | Ostwind Bo | 5j. dbr W (Credit Winner - Idee Folle) | Moritz Ecke | Manfred Walter |
3 | 6 | Gemoglobin | 6j. f H [UA] (Montpellier - Gugeniya) | Berta Klemm-Leibold | Hans-Jürgen Von Holdt |
4 | 1 | Ira d'Elems | 5j. br S [FR] (Uranus De Larre - Ranis Des Sali) | Wolgang Prange | Wolfgang Prange |
5 | 2 | Hirondina Queen | 6j. schwbr S [FR] (Theo Josselyn - Queen d'A) | V.O.F. Consultancy Solutions | Didier D. Kokkes |
6 | 5 | Daylight De Marens | 10j. schwbr S [FR] (Prodigious - Orchidee De) | Daniela Kruggel | Danny Den Dubbelden |
7 | 9 | Nexus Prime | 9j. br W (Quick Wood - Laura) | Heinrich Bramlage | Frank Kelm |
8 | 3 | Just Call | 4j. dbr S [FR] (Prince d'Espace - Ulla Du Gouti) | Jens Rosenberg | Jens Rosenberg |
- | 8 | Nijinsky | 6j. schwbr W (Hermit - Impala Jaycee) | Birgit Lanfermann | Thomas Reber |
11. Rennen - 20.00 Uhr: Traber, Preis der Kutterfisch-Zentrale Cuxhaven GmbH und Bier Harlos (Preis von Döse)
Platz | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Jonne Cavallo | 7j. br S [NL] (Caen Oldeson - Ermine River) | Krista Trimmer | Krista Trimmer |
2 | 6 | Di Ospeo | 6j. br W (Wishing Stone - Esina Diamant) | Hugo Böker | Jochen Holzschuh |
3 | 10 | Nemo | 12j. br W (Dante Hanover - Caribia) | Amy+Nicole Fink | Manfred Zwiener |
4 | 7 | Milkos | 10j. br W (Lets Go - Milka) | Günther Lühring | Günther Lühring |
5 | 5 | Ipson Boko | 8j. dbr W (Marco Di Jesolo - Over The Border) | Jacobus Snoek | Jacobus Snoek |
6 | 9 | Hangoun Du Bocage | 6j. f W [FR] (Un Amour d'Haufor - Toulouse Ve) | Thomas Reber | Thomas Reber |
7 | 1 | Hamaxa | 6j. br S [FR] (Soleil Du Fosse - Piazza d'Ostal) | Sven Böhnisch | Hans Theo Giesel |
8 | 8 | Went Rower | 12j. br W (Rower You - Gently Way) | Heinrich Wingen | Heinrich Wingen |
dis. | 3 | Parom | 8j. br H [UA] (Montpellier - Parizanka) | C. Borck / H.-H. Dreves / E. R | Hans-Jürgen Von Holdt |
- | 4 | Easton AV | 9j. br W (Preussenstolz - Voice Stream) | Danny Den Dubbelden | Danny Den Dubbelden |