2019
Duhner Wattrennen 2019 - Ergebnisse
(Alle Angaben ohne Gewähr)
Navigation
- 1. Rennen - 11.30 Uhr: Preis des der Cuxhaven-Niederelbe Verlagsgesellschaft und des Havenhostels Cuxhaven
- 2. Rennen - 12.00 Uhr: Preis des Nordseeheilbades Cuxhaven und Wanderpokal der PNE AG - Pure New Energy AG
- 3. Rennen - 12.30 Uhr: Preis der MIBAU-Baustoffhandel Cadenberge und Reederei Hartmann
- 4. Rennen - 13.00 Uhr: Preis der Rhenus Cuxport GmbH und der DFDS Seaways
- 5. Rennen - 13.30 Uhr: Preis der Kaesler Nutrition GmbH
- 6. Rennen - 14.00 Uhr: Preis der Stadtsparkasse Cuxhaven und der VGH
- 7. Rennen - 14.30 Uhr: Wanderpokal des Niedersächsischen Ministerpräsidenten IDEE-Kaffeepreis und der VGH
- 8. Rennen - 15.00 Uhr: Preis der Stadtsparkasse Cuxhaven um das Blaue Band des Wattenmeeres
- 9. Rennen - 15.30 Uhr: Preis des Landkreises Cuxhaven
- 10. Rennen - 16.00 Uhr: Preis der Reederei BREB und und Getränke Ahlers GmbH
- 11. Rennen - 16.30 Uhr: Preis der Kutterfisch-Zentrale Cuxhaven GmbH
- Ponyrennen - 15.15 Uhr: Ausstattung durch die Volksbank Stade-Cuxhaven
1. Rennen - 11.30 Uhr: Preis des der Cuxhaven-Niederelbe Verlagsgesellschaft und des Havenhostels Cuxhaven
Platz | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Schwarze Perle | 10 Jahre, Stute, schwarzbraun, von Goofalik xx | Stall S. & K. | Sina Müller |
2 | 2 | Feuermädchen | 8 Jahre, Stute, dunkelbraun, von Agotonango II | Stall S & K | Lee Ann Meyer |
3 | 5 | Geronimo | 5 Jahre, Wallach, Fuchs, von El Lute xx | Stall S. & K. | Janine Schmidt |
4 | 7 | Teufelsmoor | 4 Jahre, Wallach, Fuchs, von Agotonango II | Stall S. & K. | Alina Schubert |
5 | 4 | Shannika | 8 Jahre, Stute, schwarzbraun, von Concinales xx | Hagen Wachtmann | Franziska Wachtmann |
6 | 6 | Asterix ut Wiste | 19 Jahre, Wallach, dunkelbraun, von Adlantus As | Sandra Camphausen | Sandra Camphausen |
7 | 1 | Ebro | 15 Jahre, Wallach, braun, von Electro | Lisa-Marie Weehe | Lisa-Marie Weehe |
2. Rennen - 12.00 Uhr: Preis des Nordseeheilbades Cuxhaven und Wanderpokal der PNE AG - Pure New Energy AG
Platz | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Simoni's Natural | 10j. br W [DK] (Offshore Dream - Ghia Natural) | Stal De Groningers | Jacobus Snoek |
2 | 1 | Gideon Of Egypt | 6j. f W [NL] (Joint Venture - Une De Pink) | Johannes J. Kramer | Tjitske Land |
3 | 4 | Bizzy Tolli T | 11j. br W [NL] (Titus Boko - Sophie's Craft) | Leonie Vethaak | Sytske De Vries |
4 | 3 | Look Red Romulus | 9j. f W (Look De Star - Tara Cougar) | Mike Dwornicki | Bernd Schrödl |
4 | 2 | Donovan Norg | 9j. br W (Mr Pine Chip - Ulrieke Norg) | Johan C. Van Der Velde | Jan-Henk Janssen |
6 | 8 | Almeric Du Clos | 9j. br W [FR] (Ni Ho Ped d'Ombree - France D) | Jan G.J. Maurix | Ronald De Beer |
7 | 7 | Vip Speed | 10j. r W [FR] (Ni Ho Ped d'Ombree - Kitty Spe) | Dr.Sjoerd T.V Galien | Dr.Sjoerd T.V.D. Galien |
8 | 9 | Bao Des Rioults | 8j. br W [FR] (Kaiser Soze - Lea Castelets) | Heiko Schwarma | Heiko Schwarma |
9 | 6 | Bonus Des Iles | 8j. br W [FR] (Quinoa Du Gers - Marveze) | Wolfgang Nitsch | Aylin Müller |
3. Rennen - 12.30 Uhr: Preis der MIBAU-Baustoffhandel Cadenberge und Reederei Hartmann
Platz | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Hugo GT | 5j. br H (Russel November - Little Ironlady) | Piet Siderius | Danny Den Dubbelden |
2 | 8 | Welight Rower | 8j. br H (Rower You - Delightful) | Jens Arkenau | Hans-Jürgen von Holdt |
3 | 6 | Hillary Boshoeve | 5j. br S [SE] (Radetzky Boshoeve - Ocarine Bo) | Wolfgang Prange | Wolfgang Prange |
4 | 7 | Diva La Guerchaise | 6j. br S [FR] (Orlando Sport - Izarra Noble) | Wolfgang Nitsch | Aylin Müller |
dis. | 5 | No Mercy | 6j. br S (Yason Boko - Ziggy Am) | Norbert+Stefan Dahl | Stefan Dahl |
dis. | 3 | Nexus Prime | 5j. br W (Quick Wood - Laura) | Margaretha Bramlage | Bernd Schrödl |
dis. | 2 | Sweet Ann Moor | 5j. dbr S (Dream Vacation - Lady Moor) | Ingrid Schäfer | Mario Krismann |
dis. | 1 | El Kantara | 5j. dbr S (Opus Viervil - Intox) | Franziska Höltje | Lea Ahokas |
4. Rennen - 13.00 Uhr: Preis der Rhenus Cuxport GmbH und der DFDS Seaways
Platz | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Tufani Bes | 9j. br W (Charly Bes - Josie) | Claudia Skoruppa | Bernd Schrödl |
2 | 1 | Giga Beuckenswijk | 6j. f W (Uriah Boko - Mayrita Cunera) | Dr.Sjoerd T.V Galien | Dr.Sjoerd T.V.D. Galien |
3 | 9 | Geri Boko | 6j. schwbr S [NL] (Make It Happen - Kahloa G | Hans Theo Giese | Hans Theo Giese |
4 | 5 | Elka Du Puy | 5j. dbr S [FR] (Nesos Du Goutier - Trevise) | Ramon Brinkman | Jan-Henk Janssen |
5 | 6 | Breeze Of Space | 11j. br W [SE] (Orlando Vici - Chick Of Space) | Wolfgang Prange | Wolfgang Prange |
6 | 3 | Rower Lady | 8j. br S (Rower You - Winter Lady) | Jens Arkenau | Hans-Jürgen von Holdt |
7 | 7 | Apollonia | 7j. br S (Passing Renka - Almond Rich) | N. Dahl / C. Horn | Stefan Dahl |
8 | 8 | Kashmir | 7j. br W (Brioni - Althea) | Ingrid Schäfer | Mario Krismann |
dis. | 4 | Fakhir Fanatic | 7j. br W [NL] (Offshore Dream - Wild And Fana | Sytske De Vries | Sytske De Vries |
dis. | 2 | Criss Sandesman | 10j. br W [NL] (Eilean Donon - Lola Schuylebu) | Chris V.D. Sman | Chris V.D. Sman |
5. Rennen - 13.30 Uhr: Preis der Kaesler Nutrition GmbH
Platz | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Monte Cinq (IRE) | 5j. b. Wallach v. Bushranger-Invincible Me | Janine Beckmann | Am. Janine Beckmann |
2 | 4 | Pangania | 5j. b. Stute v. Rio De La Plata-Paragua | Stall Biancolino | Melina Ehm |
3 | 3 | Vesuv | 15j. F. Wallach v. Tertullian-Violet Dream | Anneliese Bollien | Alexander Weis |
4 | 2 | Summy Way (IRE) | 4j. b. Wallach v. Dragon Pulse-Shinko Dancer | Stall Galant | Am. Ronny Bonk |
dis. | 5 | Yes Maybe (IRE) | 4j. b. Stute v. Havana Gold-Vivacious Way | Stall Blue Sky | Am. Janina Boysen |
6. Rennen - 14.00 Uhr: Preis der Stadtsparkasse Cuxhaven und der VGH
Platz | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | El Raul | 8j. br W (Diamond Way - El Charmy) | Tony Böker | Sytske De Vries |
2 | 7 | Bizzy Tolli T | 11j. br W [NL] (Titus Boko - Sophie's Craft) | Leonie Vethaak | Leonie Vethaak |
3 | 4 | Chakaka | 9j. schwbr S (Here Comes Joey - Mawia) | Dirk Aschenbrenner | Danny Den Dubbelden |
4 | 3 | Cousin Le Blanc | 10j. dbr W [NL] (Open The Sky - Olivia Le Blan | Paul D. Rieken | Ingrid Janssen-Boelens |
5 | 6 | Look Red Romulus | 9j. f W (Look De Star - Tara Cougar) | Mike Dwornicki | Franziska Höltje |
6 | 9 | Bonus Des Iles | 8j. br W [FR] (Quinoa Du Gers - Marveze) | Wolfgang Nitsch | Stefanie Neitzel |
dis. | 2 | Etat d'Esprit | 5j. br W [FR] (Orlando Vici - Una Fortuna) | Lehmann Hassefras Horses | Marloes Knopp |
dis. | 8 | Expensive Dust | 10j. schwbr W (Fast Photo - Chouchou Celine) | Stall Hamburger Jung | Lea Ahokas |
dis. | 1 | Bikini De Larcy | 8j. br W [FR] (Onward Du Clos - Queenie) | Nicolaas Rip | Amber Kruithof |
dis. | 10 | Charm Evening | 7j. br W [FR] (Quaker Jet - Inouie De Cenoma | Drafsport Lehmann | Anne Lehmann |
7. Rennen - 14.30 Uhr: Wanderpokal des Niedersächsischen Ministerpräsidenten IDEE-Kaffeepreis und der VGH
Platz | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Schwarze Perle | 10 Jahre, Stute, schwarzbraun, von Goofalik xx | Stall S. & K. | Ronny Bonk |
2 | 1 | Feuermädchen | 8 Jahre, Stute, dunkelbraun, von Agotonango II | Stall S & K | Janine Schmidt |
3 | 5 | Geronimo | 5 Jahre, Wallach, Fuchs, von El Lute xx | Stall S. & K. | Sina Müller |
4 | 6 | Teufelsmoor | 4 Jahre, Wallach, Fuchs, von Agotonango II | Stall S. & K. | Alina Schubert |
5 | 2 | Partinas | 8 Jahre, Stute, Wallach, braun, von Titiano | Hagen Wachtmann | Franziska Wachtmann |
6 | 4 | Asterix ut Wiste | 19 Jahre, Wallach, dunkelbraun, von Adlantus As | Sandra Camphausen | Sandra Camphausen |
8. Rennen - 15.00 Uhr: Preis der Stadtsparkasse Cuxhaven um das Blaue Band des Wattenmeeres
Platz | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bikini De Larcy | 8j. br W [FR] (Onward Du Clos - Queenie) | Nicolaas Rip | Danny Den Dubbelden |
2 | 6 | Run For The Roses | 11j. br W [DK] (Incredible Hulk - Superior's Sp) | Sandra Weinert | Hans-Jürgen Von Holdt |
3 | 5 | Beau De La Vitard | 8j. r H [FR] (Lilium Madrik - Priscilie Maxie) | Andreas+Susanne Lau | Heiko Schwarma |
4 | 7 | Helios | 10j. br W (Tipi - Althea) | Mario Krismann | Mario Krismann |
5 | 10 | Ricmic De Val | 14j. f W [FR] (Caballio In Blue - Girl Villa) | Günther Lühring | Günther Lühring |
6 | 4 | Dubai World Cup | 11j. dbr H [DE] (Incredible Hulk - Krizia) | Horst Müller-Terbille | Hans Theo Giesel |
7 | 9 | McSpirit | 6j. br W [SE] (Kadabra - Spirituell) | Stal De Groningers | Jacobus Snoek |
dis. | 8 | Alex d'Acanthe | 9j. br W [FR] (Biesolo - Nath De Viretaute) | Frerich Janssen | Aylin Müller |
dis. | 2 | Vip Speed | 10j. r W [FR] (Ni Ho Ped d'Ombree - Kitty Spe | Dr.Sjoerd T.V Galien | Dr.Sjoerd T.V.D. Galien |
dis. | 3 | Almeric Du Clos | 9j. br W [FR] (Ni Ho Ped d'Ombree - France D | Jan G.J. Maurix | Ronald De Beer |
9. Rennen - 15.30 Uhr: Preis des Landkreises Cuxhaven
Platz | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Alaris | 5j. b. Wallach V. Solidier Hollow-Amare | Irena TAndetzki u.a. | Alexander Weis |
2 | 4 | Lobely Dream | 4j. b. Stute V. Campanologist-Lakme | Galopp Clup Bremen e.V. | Meline Ehm |
3 | 6 | Luigis Boy | 9j. F. Wallach V. Hamond-Liebanon (H) | Diana Schmidt | Am. Janine Schmidt |
4 | 2 | Termino | 7j. b. Wallach v. Contat-Tristance Lady | Stall Elbstrom | Am. Susanne Rose |
5 | 5 | Luminist | 4j. b. Stute v. Teofilo-Bright Morning | Galopp Sportpark Bad Hartzung | Am. Janina Boysen |
6 | 7 | Plamira | 8j. b. Stute V. REfuse To Bend-Millymix | Cornelia Schmock | Am. Saskia Müller |
7 | 3 | Crosslady | 4j. F. Stute v. Conillon-Crossfire | Diana Schmidt | Am. Ronny Rose |
- | 8 | Pancho Villas | 11j. b. Wallach V. Bachelor Duke-Perilla | Janine Beckmann | Am. Janine Beckmann |
10. Rennen - 16.00 Uhr: Preis der Reederei BREB und und Getränke Ahlers GmbH
Platz | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Giga Beuckenswijk | 6j. f W (Uriah Boko - Mayrita Cunera) | Dr.Sjoerd T.V Galien | Dr.Sjoerd T.V.D. Galien |
2 | 6 | Kissmequick | 5j. br S (Daguet Rap. - Cecile du C.) | Piet Siderius | Danny Den Dubbelden |
3 | 3 | Fire Beuckenswijk | 7j. br W (Incredible Crafts - Vonda Beuckensw | Anja Heitmann | Hans-Jürgen Von Holdt |
4 | 8 | Holland Hazelaar | 5j. br S (Virgill Boko - Lady Celine S) | Erich Rothe / Uwe Schäfer | Mario Krismann |
5 | 7 | Varykinow | 9j. br W (Diamond Way - Belle Cora) | Till Lange | Hans Theo Giesel |
6 | 1 | No Mercy | 6j. br S (Yason Boko - Ziggy Am) | Norbert+Stefan Dahl | Stefan Dahl |
7 | 2 | Diva La Guerchaise | 6j. br S [FR] (Orlando Sport - Izarra Noble) | Wolfgang Nitsch | Aylin Müller |
- | 5 | Criss Sandesman | 10j. br W [NL] (Eilean Donon - Lola Schuylebu | Chris V.D. Sman | Chris V.D. Sman |
11. Rennen - 16.30 Uhr: Preis der Kutterfisch-Zentrale Cuxhaven GmbH
Platz | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Went Rower | 8j. br W (Rower You - Gently Way | Heinrich Wingen | Heinrich Wingen |
2 | 5 | Gideon Of Egypt | 6j. f W [NL] (Joint Venture - Une De Pink) | Johannes J. Kramer | Dr.Sjoerd T.V.D. Galien |
3 | 6 | Chakaka | 9j. schwbr S (Here Comes Joey - Mawia) | Dirk Aschenbrenner | Danny Den Dubbelden |
4 | 2 | Tufani Bes | 9j. br W (Charly Bes - Josie) | Claudia Skoruppa | Bernd Schrödl |
5 | 1 | Fakhir Fanatic | 7j. br W [NL] (Offshore Dream - Wild And Fana | Sytske De Vries | Sytske De Vries |
6 | 9 | El Raul | 8j. br W (Diamond Way - El Charmy) | Tony Böker | Lea Ahokas |
7 | 11 | Late Night Show | 7j. dbr S (Fast Photo - Ruby Island) | A.+C. Seidemann | Aylin Müller |
8 | 8 | Donovan Norg | 9j. br W (Mr Pine Chip - Ulrieke Norg) | Johan C. Van Der Velde | Jan-Henk Janssen |
9 | 7 | Colza Du Gers | 7j. f W [FR] (Pinson - Soraya Dry) | Heiko Schwarma | Heiko Schwarma |
dis. | 4 | Cousin Le Blanc | 10j. dbr W [NL] (Open The Sky - Olivia Le Blan | Paul D. Rieken | Ronald De Beer |
- | 10 | Cooper Star | 10j. schwbr H [NL] (Juliano Star - Secret Star) | Dirk Aschenbrenner | Hans Theo Giesel |
Ponyrennen - 15.15 Uhr: Ausstattung durch die Volksbank Stade-Cuxhaven
Platz | Startnummer | Pferd | Beschreibung | ReiterIn | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Moritz | 23 Jahre, Wallach, Falbe, 104 cm | - | Paula Taube |
2 | 6 | Willy | 18 Jahre, Wallach, Fuchs 110 cm | - | Sonja Fagin |
3 | 2 | Maxita | 15 Jahre, Stute, braun, 107 cm | - | Leticia Becker |
4 | 4 | Rozet | 7 Jahre, Stute, Fuchs, 94 cm | - | Lilly Voigt |
5 | 5 | Serenity of little Plesure | 15 Jahre, Stute, Rappschecke 107 cm | - | Lisa Voigt |
- | 1 | Genco | 6 Jahre, Wallach, dunkelbraun, 111 cm | - | Shanice Siekmann |