2018
Duhner Wattrennen 2018 - Ergebnisse
(Alle Angaben ohne Gewähr)
Navigation
- 1. Rennen - 13.00 Uhr: Preis des Capio-Venenzentrums und der Cuxhaven-Niederelbe Verlagsgesellschaft
- 2. Rennen - 13.30 Uhr: Preis des Nordseeheilbades Cuxhaven
- 3. Rennen - 14.00 Uhr: Preis des Preis der Getränke-Ahlers GmbH
- 4. Rennen - 14.30 Uhr: Preis der Rhenus Cuxport GmbH und der DFDS Seaways
- 5. Rennen - 15.00 Uhr: Preis der Kaesler Nutrition GmbH
- 6. Rennen - 15.30 Uhr: Preis der Stadtsparkasse Cuxhaven
- 7. Rennen - 16.00 Uhr: Wanderpokal des Niedersächsischen Ministerpräsidenten IDEE-Kaffeepreis und der VGH
- 8. Rennen - 16.30 Uhr: Preis der Stadtsparkasse Cuxhaven um das Blaue Band des Wattenmeeres
- 9. Rennen - 17.00 Uhr: Preis des Landkreises Cuxhaven
- 10. Rennen - 17.30 Uhr: Preis der Reederei BREB und CarMobility
- 11. Rennen - 18.00 Uhr: Preis der Mibau Baustoffhandel Cadenberge und HJH Shipmanagement GmbH
- 12. Rennen - 18.30 Uhr: Preis der Kutterfisch-Zentrale Cuxhaven GmbH
- Ponyrennen - 14.40 Uhr: Ausstattung durch die Volksbank Stade-Cuxhaven
1. Rennen - 13.00 Uhr: Preis des Capio-Venenzentrums und der Cuxhaven-Niederelbe Verlagsgesellschaft
Platz | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Luigi | 8 Jahre, Wallach, Fuchs, von Hamond xx | Stall S. & K | Sina Müller |
2 | 5 | Dschingiskhan | 9 Jahre, Wallach, dunkelbraun, von Ordos xx | Diana Schmidt | Janine Schmidt |
3 | 3 | Yermalinga | 12 Jahre, Stute, braun, von Bonvivant xx | Schwestern Warkentin | Katharina von Hetling |
4 | 1 | Sasous | 7 Jahre, Stute, braun, von Korom xx | Lee Ann Meyer | Lee Ann Meyerl |
5 | 4 | Partinas | 7 Jahre, Wallach, braun, von Titiano | Hagen Wachtmann | Franziska Wachtmann |
2. Rennen - 13.30 Uhr: Preis des Nordseeheilbades Cuxhaven
Platz | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Gentleman As | 8j. br W (Diamond Way - Gently Waving) | Jens Oetken | Katie Beer |
2 | 4 | Espanjol | 9j. r W (Southampton - Exacta) | Heinz Schlemeier | Manfred Walter |
3 | 5 | Dasmijn Medo | 8j. br S [NL] (Love You - Topass Medo) | Magda Van Der Meulen. | Patrick Van Ooijen |
4 | 2 | Wammes | 14j. br W [NL] (Spendic - Livingstone) | Willem C. Steur | Willem C. Steur |
5 | 8 | Rex O'Malley | 10j. dbr W [DK] (Great Challenger - Echuca C | Jan-Henk Janssen | Jan-Henk Janssen |
6 | 6 | Bonus Des Iles | 7j. br W [FR] (Quinoa Du Gers - Marveze) | Wolfgang Nitsch | Heiko Schwarma |
nicht anget. | 1 | Vigo Bes | 9j. f W (Mandarino Blue - Laura Caline | Bernd Schrödl | Bernd Schrödl |
nicht anget. | 3 | Enjoy Dream | 7j. br W [NL] (Ganymede - Hungadream) | Piet Siderius | Dr.Sjoerd T.V.D. Galien |
nicht anget. | 9 | Boucher Le Blanc | 10j. dbr W [NL] (Sundown Yankee - Lily Le Bla | Paul D. Rieken | Jeffrey H. Mieras |
3. Rennen - 14.00 Uhr: Preis der Getränke-Ahlers GmbH
Platz | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Tufani Bes | 8j. br W (Charly Bes - Josie) | Claudia Skoruppa | Bernd Schrödl |
2 | 12 | Chakaka | 8j. schwbr S (Here Comes Joey - Mawia) | Piet Siderius | Danny Den Dubbelden |
3 | 10 | Kashmir | 6j. br W (Brioni - Althea) | Mario Krismann | Mario Krismann |
4 | 8 | Cryptonite | 9j. br W [NL] (Capetown Hall - Tjeppe Mantgu | Stall Tequila | Krista Timmer |
5 | 3 | El Salsa | 7j. f W [NL] (Pim Wielinga - Uwiki) | Willem C. Steur | Willem C. Steur |
6 | 11 | Donovan Norg | 8j. br W (Mr Pine Chip - Ulrieke Norg) | Jan-Henk Janssen | Jan-Henk Janssen |
7 | 7 | Catar | 9j. br W (Spendic - Simone Shoeing) | Alfons Kaliwoda | Jeffrey H. Mieras |
8 | 9 | Topas | 7j. br W (Pink Diamond - Natalie) | Norbert+Stefan Dahl | Stefan Dahl |
9 | 4 | Pallaton | 13j. br W (Presta Yankee - Pretty Asserdal) | Renate Matczak | Renate Matczak |
Dis. | 1 | Fakhir Fanatic | 6j. br W [NL] (Offshore Dream - Wild And Fana | Sytske De Vriesl | Sytske De Vries |
Dis. | 5 | Gideon Of Egypt | 5j. f W [NL] (Joint Venture - Une De Pink) | Johannes J. Kramer | Dr.Sjoerd T.V.D. Galien |
nicht anget. | 6 | Uvan Rower | 9j. br W (Rower You - New Vivant) | Jens Arkenau | Katie Beer |
4. Rennen - 14.30 Uhr: Preis der Rhenus Cuxport GmbH und der DFDS Seaways
Platz | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Giel Van Camstra | 5j. br W [NL] (Gloss Yatzee - Pyke Van Camst | Lombaard-A. / Lombaard | Jan-Henk Janssen |
2 | 8 | El Nina Frejo | 7j. dbr S [NL] (Gloss Yatzee - Rebecca Bosho | D.A.Van Beuningen | Patrick Van Ooijen |
3 | 4 | Rocky Diamant | 6j. br W (Love You - Neat Knees) | Mike Dwornicki | Manfred Zwiener |
4 | 9 | Daddy Of Paradise | 5j. br H [FR] (Queso Manchego - Petra De La | Frank Hazeu / Linda Zdziarst | Didier D. Kokkes |
5 | 1 | No Mercy | 5j. br S (Yason Boko - Ziggy Am) | Norbert+Stefan Dahl | Stefan Dahl |
6 | 5 | Diva La Guerchaise | 5j. br S [FR] (Orlando Sport - Izarra Noble) | Wolfgang Nitsch | Heiko Schwarma |
Dis. | 3 | Cindy Lobell | 7j. dbr S (Sarenne As - Antea Lobell) | Harald Sonnenburg | Manfred Walter |
Dis. | 6 | Starlight Scott | 7j. br S (Obsession November - Ihstar Hanove | Stall Tequila | Krista Timmer |
Dis. | 2 | Foxy Freedom | 7j. f S (Shoguns Colt - Teffany Tinka) | Mark Swann | Hans Theo Giesel |
5. Rennen - 15.00 Uhr: Preis der Kaesler Nutrition GmbH
Platz | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Alaris | 4j. b. Hengst v. Soldier Hollow-Amare | Irena Tandetzki u.a. (Katja Gernreich) | Alexander Weis |
2 | 3 | Wheredreamsare (GB) | 11j. b. Wallach v. Monsun-Wakytara | Horst Beckmann (Janine Beckmann) | Am. Janine Beckmann (2) |
3 | 4 | Special Ops (GB) | 4j. b. Hengst v. Frankel-Diary | Verdijk Logistiks Boxmeer/Niederlande (Christian Johannes Maria Wolters/Niederlande) | Am. Vinzenz Schiergen |
4 | 2 | Termino | 6j. b. Wallach v. Contat-Tristance Lady | Stall Elbstrom (Rainer Busch) | Am. Susanne Rose (3) |
5 | 5 | Belmondo (GB) | 9j. b. Wallach v. Lawman-Lettre Symbolique | Elisabeth Storp (Elisabeth Storp) | Am. Silke Brüggemann |
6 | 6 | Suzy Vega (IRE) | 4j. b. Stute v. Lope de Vega-Suzette de Bavay | Bernd Schrödl (Frank Fuhrmann) | Nadine Fleischer (3) |
6. Rennen - 15.30 Uhr: Preis der Stadtsparkasse Cuxhaven
Platz | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Bizzy Tolli T | 10j. br W [NL] (Titus Boko - Sophie's Craft) | Chantal Van Ooijen | Leonie Vethaak |
2 | 9 | Garry | 10j. dbr W (Tipi - Magic Of Love) | Heinz Schlemeier | Ronja Walter |
3 | 1 | Delta Rapida | 8j. dbr W [SE] (Up Front Larry - Flash Hanover | Stal Centaur | Angeline Batist |
4 | 6 | Bonus Des Iles | 7j. br W [FR] (Quinoa Du Gers - Marveze) | Wolfgang Nitsch | Lesley Renner |
5 | 3 | Chakaka | 8j. schwbr S (Here Comes Joey - Mawia) | Piet Siderius | Danny Den Dubbelden |
6 | 7 | Rex O'Malley | 10j. dbr W [DK] (Great Challenger - Echuca C | Jan-Henk Janssen | Ingrid Janssen-Boelens |
Dis. | 2 | Armbro Spirit | 5j. br S (Armbro Embellish - The Babe) | Drafsport Lehmann | Anne Lehmann |
nicht anget. | 5 | Enjoy Dream | 7j. br W [NL] (Ganymede - Hungadream) | Piet Siderius | Marloes Knopp |
nicht anget. | 8 | Boucher Le Blanc | 10j. dbr W [NL] (Sundown Yankee - Lily Le Bla | Paul D. Rieken | Sytske De Vries |
7. Rennen - 16.00 Uhr: Wanderpokal des Niedersächsischen Ministerpräsidenten IDEE-Kaffeepreis und der VGH
Platz | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Schwarze Perle | 9 Jahre, Stute, schwarzbraun, von Goofalik xx | Stall S. & K. | Ronny Bonk |
2 | 5 | Dschingiskhan | 9 Jahre, Wallach, dunkelbraun, von Ordos xx | Diana Schmidt | Sahrah Pötschke |
3 | 1 | Feuermädchen | 7 Jahre, Stute, dunkelbraun, von Agotonango II | Angelika Korbus | Jana Neuhaus |
4 | 8 | Yermalinga | 12 Jahre, Stute, braun, von Bonvivant xx | Schwestern Warkentin | Katharina von Hetling |
5 | 7 | Geronimo | 4 Jahre, Wallach, Fuchs, von El Lute xx | Stall S & K | Sina Müller |
6 | 6 | Wioletta | 14 Jahre, Stute, Schimmel, von Wolken-Hit | Margret Duong-van der Meulen | Margret Duong-van der Meulen |
7 | 4 | Shannika | 7 Jahre, Stute, dunkelbraun, von Concinales xx | Hagen Wachtmann | Franziska Wachtmann |
nicht anget. | 2 | Ivano Carino | 9 Jahre, Wallach, Rappe, von Ivan | Katharina Tillmann | Katharina Tillmann |
8. Rennen - 16.30 Uhr: Preis der Stadtsparkasse Cuxhaven um das Blaue Band des Wattenmeeres
Platz | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sjs Sunday | 7j. dbr H (Sj's Photo - Sundae As) | Marion A. Jauß | Kornelius Kluth |
2 | 3 | Dasmijn Medo | 8j. br S [NL] (Love You - Topass Medo) | Magda Van Der Meulen | Patrick Van Ooijen |
3 | 11 | Ricmic De Val | 13j. f W [FR] (Caballio In Blue - Girl Villa) | Günther Lühring | Günther Lühring |
4 | 4 | Gentleman As | 8j. br W (Diamond Way - Gently Waving) | Jens Oetken | Katie Beer |
5 | 8 | Umbred | 10j. br W (Meaulnes Du Corta - Iohanna's Prid | Bernd Schrödl | Bernd Schrödl |
6 | 9 | Volcan d'Espoir | 9j. f H [FR] (Kenor De Cosse - Gaelic Goldma | Drafsport Lehmann | Willem Kallenkoot |
7 | 7 | Uplands Park | 10j. br W [FR] (Offshore Dream - Inrosa Girl) | Petra Stritzke | Manfred Walter |
8 | 10 | Sir Tejy | 12j. br W [FR] (Joe L'amoroso - Neuville) | V.O.F. Consultancy Solutions | Didier D. Kokkes |
Dis. | 1 | Wammes | 14j. br W [NL] (Spendic - Livingstone) | Willem C. Steur | Willem C. Steur |
Dis. | 2 | Banter Boy | 10j. br W [NL] (Passing Renka - Hellen Shoein | Piet Siderius | Danny Den Dubbelden |
Dis. | 6 | Utello Des Vals | 10j. dbr W [FR] (Otello Pierji - Nina Des Vals) | Stall Tequila | Krista Timmer |
9. Rennen - 17.00 Uhr: Preis des Landkreises Cuxhaven
Platz | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Moreno (IRE) | 4j. b. Wallach v. Lord Shanakill-Mattinata | Verdijk Logistiks Boxmeer/Niederlande (Christian Johannes Maria Wolters/Niederlande) | Am. Vinzenz Schiergen |
2 | 2 | Vesuv | 14j. F. Wallach v. Tertullian-Violet Dream | Anneliese Bollien (Anneliese Bollien) | Alexander Weis |
3 | 4 | Ultra Thef (IRE) | 5j. F. Wallach v. Haatef-Non Ultra | Stall Royal Blue (Frank Fuhrmann) | Nadine Fleischer (3 |
4 | 3 | Pancho Villas (IRE) | 11j. b. Wallach v. Monsun-Wakytara | 10j. b. Wallach v. Bachelor Duke-Perilla | Am. Lea Achtermann (3) |
Dis. | 5 | I’m Citation (H) | 11j. b. Stute v. Cancoon (H)-Important Lady | Rennstall Citation (Elfi Schnakenberg) | Sarah Pötschke (5) |
10. Rennen - 17.30 Uhr: Preis der Reederei BREB und CarMobility
Platz | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | El Nina Frejo | 7j. dbr S [NL] (Gloss Yatzee - Rebecca Bosho | D.A.Van Beuningen | Patrick Van Ooijen |
2 | 4 | April Princess | 5j. br S (April Perfect - Smeraldina) | Heinrich Bramlage | Heinrich Bramlage |
3 | 7 | Fakhir Fanatic | 6j. br W [NL] (Offshore Dream - Wild And Fana | Sytske De Vries | Sytske De Vries |
4 | 6 | Varykinow | 8j. br W (Diamond Way - Belle Cora) | Till Lange | Hans Theo Giesel |
5 | 5 | Classic Hope | 6j. br W (Quatre Juillet - Pamelana) | Bernd Schrödl | Bernd Schrödl |
6 | 10 | Beijing | 6j. br W (Power Jet - Super Crown) | Stall Hippocampus | Manfred Walter |
7 | 9 | Wetim Rower | 7j. br S (Rower You - Ditte Tim) | Jens Arkenau | Katie Beer |
8 | 11 | Venita | 7j. br S (Diamond Way - Vita) | Thomas Freitag | Frederik C. Freitag |
Dis. | 1 | Giel Van Camstra | 5j. br W [NL] (Gloss Yatzee - Pyke Van Camst | Lombaard-A. / Lombaard | Jan-Henk Janssen |
Dis. | 3 | Delta Rapida | 8j. dbr W [SE] (Up Front Larry - Flash Hanover | Stal Centaur | Dr.Sjoerd T.V.D. Galien |
Dis. | 8 | Nordic Jaycee | 6j. dbr W (Up Front Larry - Impala Jaycee) | Mario Krismann | Mario Krismann |
Dis. | 13 | Thai Lacoste | 8j. br W [NO] (Andover Hall - Prima Victory) | Eli. Harm / Re. Krüger | Eliana Harm |
Dis. | 12 | El Salsa | 7j. f W [NL] (Pim Wielinga - Uwiki) | Willem C. Steur | Willem C. Steur |
11. Rennen - 18.00 Uhr: Preis der Mibau Baustoffhandel Cadenberge und HJH Shipmanagement GmbH
Platz | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Luigi | Wallach, 8 Jahre Fuchs | Stall S & K | Ronny Bonk |
2 | 1 | Schwarze Perle | Stute, 9 Jahre, Schwarzbraun | Stall S & K | Sina Müller |
3 | 4 | Feuermädchen | Stute, 7 Jahre, Dunkelbraun | Angelina Schmidt | Janine Schmidt |
4 | 5 | Sasou | Stute, 7 Jahre, Braun | Nico Swaton | Lee Ann Meyer |
Dis. | 2 | Aqua | Stute, 6 Jahre, Schimmel | Alina Schubert | Alina Schubert |
Dis. | 6 | Alisee | Stute, 14 Jahre, Braun | Stall PT International & Friends | Jacqueline Krüger |
Dis. | 7 | Alesita | Stute, 15 Jahre Braun | Stall PT International & Friends | Susanne Brandt |
12. Rennen - 18.30 Uhr: Preis der Kutterfisch-Zentrale Cuxhaven GmbH
Platz | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Look Red Romulus | 8j. f W (Look De Star - Tara Cougar) | Mike Dwornicki | Manfred Zwiener |
2 | 8 | Banter Boy | 10j. br W [NL] (Passing Renka - Hellen Shoein | Piet Siderius | Danny Den Dubbelden |
3 | 6 | Breitling | 7j. br W (Quick Wood - Excelent Melody) | Stall Störtebeker | Manfred Walter |
4 | 7 | Bizzy Tolli T | 10j. br W [NL] (Titus Boko - Sophie's Craft) | Chantal Van Ooijen | Patrick Van Ooijen |
5 | 4 | Donovan Norg | 8j. br W (Mr Pine Chip - Ulrieke Norg) | Jan-Henk Janssen | Jan-Henk Janssen |
Dis. | 2 | Catar | 9j. br W (Spendic - Simone Shoeing) | Alfons Kaliwoda | Jeffrey H. Mieras |
Dis. | 3 | Webi Rower | 7j. sch W (Rower You - Helia Bi) | Jens Arkenaur | Katie Beer |
nicht anget. | 1 | Tembo Bes | 8j. dbr W (Glass Hanover - Datema Orion) | Bernd Schrödl | Bernd Schrödl |
Ponyrennen - 14.40 Uhr: Ausstattung durch die Volksbank Stade-Cuxhaven
Platz | Startnummer | Pferd | Beschreibung | ReiterIn | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Honey Bee | 8 Jahre, br. S., 147 cm | Sarah Winkeler | |
2 | 6 | Chilli | 13 Jahre, F. S., 147 cm | Patricia Ehm | |
3 | 3 | Speedy | 4 Jahre, br. W., 147 cm | Pia Middelbeck | |
4 | 1 | Tricky Vicky | 14 Jahre, br. S., 147 cm | Virginia Ehm | |
5 | 4 | Santas little helper | 14 Jahre, br. S., 145 cm | Belinda Ehm | |
6 | 2 | Honey Girl | 13 Jahre, br. S., 142 cm | Natalie Hagedorn | |
7 | 7 | Justin | 11 Jahre, schw.-br. W., 140 cm | Vivien Hauptmann | |