2012
Duhner Wattrennen 2012 - Ergebnisse
Navigation
- 1. Rennen - 13.30 Uhr: Preis der Cuxhaven-Niederelbe Verlagsgesellschaft
- 2. Rennen - 14.00 Uhr: Preis der Kreissparkasse Wesermünde-Hadeln
- 3. Rennen - 14.30 Uhr: Preis des Friesischen Brauhauses zu Jever und der Getränke-Ahlers GmbH
- 4. Rennen - 15.00 Uhr: Preis der DFDS Seaways und der Rhenus Cuxport GmbH
- 5. Rennen - 15.30 Uhr: Preis des Nordseeheilbades Cuxhaven
- 6. Rennen - 16.00 Uhr: Preis der Stadtsparkasse Cuxhaven und der VGH-Versicherungen
- 7. Rennen - 16.30 Uhr: Wanderpokal des Niedersächsischen Ministerpräsidenten "IDEE-Kaffeepreis 2012" und VGH Versicherung
- 8. Rennen - 17.00 Uhr: Preis der Stadtsparkasse Cuxhaven um das "Blaue Band des Wattenmeeres" und den Wanderpokal der PNE Wind AG
- 9. Rennen - 17.30 Uhr: Preis des Landkreises Cuxhaven
- 10. Rennen - 18.00 Uhr: Preis der SEAT Partner Autohauses Gepp, Cuxhaven, und Autohaus Korte & Meyer, Langwedel
- 11. Rennen - 18.30 Uhr: Preis der Kreissparkasse Wesermünde-Hadeln und der Mibau Baustoffhandel GmbH
- 12. Rennen - 19.00 Uhr: Preis der Kutterfisch-Zentrale GmbH
- Mini-Traber-Team 1. Lauf
- Mini-Traber-Team 2. Lauf
1. Rennen - 13.30 Uhr: Preis der Cuxhaven-Niederelbe Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
Platz | Wie weit gewonnen | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Yermalinga | 6 Jahre, Stute, braun, von Bonvivant xx | Schwestern Warkentin | Birgit Warkentin | |
2 | 4 | Schattenlady | 8 Jahre, Stute, dunkelbraun, von Goofalik xx | Stall S. & K. | Selina Torres Wengemuth | |
3 | 1 | Roxana | 11 Jahre, Stute, dunkelbraun, von Colon xx | Volker Schleusner | Mandy Meier | |
4 | 7 | Ronja | 7 Jahre, Stute, schwarbraun, von Nazareth xx | Volker Schleusner | Silvana Rux | |
5 | 2 | Boraja | 12 Jahre, Stute, dunkelbraun, von Bergamon | Marja-Karolin Karnath | Marja-Karolin Karnath | |
6 | 6 | Monty | 9 Jahre, Wallach, braun, von Miraculix | Heike Heß | Heike Heß | |
nicht gestartet | 3 | Acambuly | 11 Jahre, Wallach, schwarzbraun, von Colon xx | Stall S. & K. | Sandra Heuer |
2. Rennen - 14.00 Uhr: Preis der Kreissparkasse Wesermünde-Hadeln
Platz | Zeit | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Action Transs R | 5j. dbr. Stute Cantab Hall-Flame Song | Cees F. Kamminga | Simon Woudstra | |
2 | 11 | Jubilar Way | 8j. schwbr. Wallach Diamond Way-Invicible Spirit | Ralf Oppoli | Ralf Oppoli | |
3 | 4 | Gladius | 8j. Df. Wallach Diamond Way-Little Woman | Heinrich Bramlage | Heinrich Bramlage | |
4 | 9 | Lincolns Sara | 8j. br. Stute Lincoln Park-Sixina | Dieter Handke | Manfred Walter | |
5 | 6 | Simb Chipper | 9j. br. Wallach Turbo Thrust-Com Love | André Michaelis | André Michaelis | |
6 | 10 | Gucci Diamant | 10j. br. Hengst Dylan Lobell-Granted a Lady | Ingo Müller | Ingo Müller | |
7 | 2 | Sharon | 8j. br. Stute Diamond Way-Tenderness | Heinrich Bramlage | Hans Theo Giesel | |
8 | 8 | Don Corleone | 10j. br. Wallach And Arifant-Rea Silvia | Hermann-J. Lamcken | Marisa Bock | |
- | 1 | Winter Hawai | 7j. br. Wallach Winter Way-Ira Hawai | Heinrich Wingen | Eric Schlüter | |
- | 3 | Ready To Win | 9j. schwbr. Wallach Diamond Way-Try To Top Her | Andrea Friebel | Tim Schwarma | |
- | 7 | Zachery Boko | 6j. br. Wallach Pearsall Hanover-Kyrenia | Jacobus Snoek | Jacobus Snoek |
3. Rennen - 14.30 Uhr: Preis des Friesischen Brauhauses zu Jever und der Getränke-Ahlers GmbH
Platz | Wie weit gewonnen | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Locnoe | 9j. br. Wallach Shogun Lobell-Lass Honey | Hennig Rathjen | Michaela Wolf | |
2 | 10 | Roesjha Dear | 13j. br. Wallach Keller Lobell-Utta Crackajack | Cees F. Kamminga | Michelle Kokkes | |
3 | 7 | Yankee Warden | 11j. br. Wallach Muscles Yankee-Rikke Warden | Birgit Riese | Lea Christiansen | |
4 | 6 | Veronique Boshoeve | 9j. Brsch. Stute Bosphorus-Jetline Boshoeve | Thomas H. Kooyman | Sytske de Vries | |
5 | 5 | Osbo Lane | 11j. br. Wallach Lindy Lane-Okira | Manfred Walter | Ronja Walter | |
- | 9 | Nepomuk | 10j. br. Wallach Diamond Way-Uriella | Detlef Hilgen | Marisa Bock | |
- | 1 | Gina Wild | 6j. br. Stute Garvin-Tandira | Karlheinz Krüger | Rebecca Gumz | |
- | 2 | Jacomo W | 7j. br. Wallach Izard Way-Jardinia | Jürgen Winkels | Jürgen Winkels | |
- | 3 | Xerax | 7j. dbr. Wallach Xerox-Sevilla | Volker Riediger | Jasmin Specht | |
- | 4 | Scott Gistro | 9j. br. Wallach Shane Scottseth-Gistrina | Joachim Kaiser | Martina Bremer |
4. Rennen - 15.00 Uhr: Preis der DFDS Seaways und der Rhenus Cuxport GmbH
Platz | Zeit | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Amazing Boy | 5j. F. Wallach Strausie-Heartful of Soul | Geertje de Leeuw | Dirk Jan Hof | |
2 | 12 | Speedy Filou | 14j. schwbr. Wallach Speedy Soma-Lady Furie | Günther Lühring | Günther Lühring | |
3 | 14 | Duke Exact | 10j. dbr. Wallach Formia Exact-Tilka | Hans Theo Giesel | Hans Theo Giesel | |
4 | 10 | Wilson Boko | 8j. br. Wallach Muscles Yankee-Opera Hanover | Andrea Müller | Marisa Bock | |
5 | 2 | Deervinator | 7j. br. Wallach Lincoln Park-Deerdra | Dirk Müller | Benjamin Hagen | |
6 | 11 | Dariuz Kö | 11j. br. Wallach Nineau-Kathy Jacquin | Hansjörg Gröber | Anika Appelbaum | |
7 | 13 | Zazou | 7j. hbr. Hengst Lindy's Crown-Une de France | Heinrich Bramlage | Heinrich Bramlage | |
8 | 1 | Adream Wish | 5j. br. Stute Incredible Crafts-Victorys Wish | Johannes J. Kramer | Dr.Sjoerd T.v.d. Galien | |
9 | 4 | Mana Divine | 8j. br. Stute Divinator-Mana Madonna | Hansjörg Gröber | Simone Schulz | |
10 | 8 | Elaines Beauty | 9j. dbr. Stute Prahler-Noblegirl Hanover | Hansjörg Gröber | Stefan Dahl | |
- | 3 | Wietze Scimitar | 8j. br. Wallach Freiherr As-Fleur Boshoeve | Leo J. Kokkes | Tim Schwarma | |
- | 6 | Titan Hiltrup | 8j. br. Hengst Titan Way-Yankee Light | Jessica Daldrup | Ralf Oppoli | |
- | 7 | Winder Lady | 8j. br. Stute Winter Way-Ira Hawai | Heinrich Wingen | Eric Schlüter | |
- | 9 | Robino Bos | 5j. dbr. Hengst Glass Hanover-Robina Bes | Bernd Schrödl | Bernd Schrödl |
5. Rennen - 15.30 Uhr: Preis des Nordseeheilbades Cuxhaven
Platz | Wie weit gewonnen | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Sacre Fleur | 4j. b. S. v. Acclamation-Salviostra | Chr. Frhr. v.d.Recke | S. Brüggemann | |
2 | 3 | Bellucia | 6j. F. S. v. Noroit-Belgica | A. Stachowsky | L.M. Mattes | |
3 | 5 | Wayra | 6j. b. S. v. Second Set-Western Gold | A.-D. Zuraw | R. Bonk | |
4 | 1 | Ciocco Sam | 4j. schwb. W. v. Samum-Cioccolata | Stall Blankense | C. Chan | |
5 | 2 | Mackensaw | 4j. schwb. H. v. Footstepsinthesand-Masharik | Chr. Frhr. v.d.Recke | E. Herresthal |
6. Rennen - 16.00 Uhr: Preis der Stadtsparkasse Cuxhaven und der VGH-Versicherungen
Platz | Zeit | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Sweet Fly | 6j. F. Wallach Not Disturb-Cynthia | Volker Frahm | Benjamin Hagen | |
2 | 10 | Ann Account | 7j. F. Stute Full Account-Ann Bexter | Uwe Zevens | Tim Schwarma | |
3 | 12 | Automatic Frisia | 5j. F. Wallach Pink Diamond-Anna Frisia | Dr.Sjoerd T.v.d. Galien | Dr.Sjoerd T.v.d. Galien | |
4 | 8 | Undine Island | 8j. schwbr. Stute Twelve Meter-Lindylou | Manfred Walter | Manfred Walter | |
5 | 3 | Union Island | 8j. dbr. Hengst Twelve Meter-Hertiginna Crazy | Dr. Friedhelm Audorf | Heinrich Bramlage | |
6 | 11 | Tango Houberg | 11j. br. Wallach Onyc Corner-Karin Houberg | Katie Beer | Katie Beer | |
7 | 13 | Sajonara Blue | 9j. dbr. Stute Blue Rage-Sunny Side | Hansjörg Gröber | Stefanie Skoruppa | |
8 | 14 | Everything Goes | 9j. F. Wallach Diamond Way-Frisia | Petra Meyer | Dirk Jan Hof | |
9 | 9 | Zoela Swagerman | 6j. br. Stute Pim Wielinga-Saskia Swagerman | Jacobus Snoek | Jacobus Snoek | |
10 | 1 | Jenny de Sade | 5j. br. Stute Diamond Way-Pauline As | Andrea Müller | Marisa Bock | |
11 | 5 | Keystone Air | 10j. br. Wallach Keystone Dominator-Taffani Air | Günther Lühring | Günther Lühring | |
- | 2 | Vlada Victory | 9j. dbr. Stute Nevele Impulse-Hetty Belvedere | Hans Theo Giesel | Hans Theo Giesel | |
- | 4 | Preussenadler | 7j. dbr. Wallach April Victory-Aura | Hansjörg Gröber | Norbert Dahl | |
- | 7 | High Speed As | 5j. br. Wallach Diamond Way-Honeymoon | Dirk Müller | Simon Woudstra |
7. Rennen - 16.30 Uhr: Wanderpokal des Niedersächsischen Ministerpräsidenten "IDEE-Kaffeepreis 2012" und VGH Versicherung
Platz | Wie weit gewonnen | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Scambambuly | 13 Jahre, Wallach, dkl.-braun, von Colon xx | Stall S. & K. | Sandra Heuer | |
2 | 6 | Schattenlady | 8 Jahre, Stute, dkl.-br., von Goofalik xx | Stall S. & K. | Selina Torres-Wengemuth | |
3 | 3 | Roxana | 11 Jahre, Stute, dunkelbraun, von Colon xx | Volker Schleusner | Mandy Meier | |
4 | 8 | Ronja | 7 Jahre, Stute, schwarzbraun, von Nazareth xx | Volker Schleusner | Silvana Rux | |
5 | 4 | Yermania | 16 Jahre, Stute, braun, von Oldtimer xx | Schwestern Warkentin | Birgit Warkentin | |
6 | 7 | Prinz Shavean | 9 Jahre, Wallach, Fuchs, von Komtur xx | Annika Wachtmann | Annika Wachtmann | |
7 | 2 | Bene | 12 Jahre, Stute, dunkelbraun, von Nandino xx | Hubert Muhle | Hubert Muhle | |
8 | 1 | Akira | 4 Jahre, Stute, braun, von Coradus | Anna Popp | Anna Popp |
8. Rennen - 17.00 Uhr: Preis der Stadtsparkasse Cuxhaven um das "Blaue Band des Wattenmeeres" und den Wanderpokal der PNE Wind AG
Platz | Zeit | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Valeur le Blanc | 9j. br. Wallach Echo-Olivia le Blanc | Harry A. van Ooijen | Patrick van Ooijen | |
2 | 8 | Nepomuk | 10j. br. Wallach Diamond Way-Uriella | Detlef Hilgen | Manfred Walter | |
3 | 10 | Royal Diamond BR | 9j. dbr. Hengst Diamond Way-Ditte Tim | August Arkenau | Katie Beer | |
4 | 5 | Yankee Waren | 11j. br. Wallach Muscles Yankee-Rikke Warden | Birgit Riese | Norbert Dahl | |
5 | 2 | Enzo Kemp | 9j. dbr. Wallach Barbeque-Pine Sap | Andrea Friebel | Tim Schwarma | |
6 | 4 | Don Corleone | 10j. br. Wallach And Arifant-Rea Silvia | Hermann-J. Lamcken | Benjamin Hagen | |
7 | 1 | Mecnap | 10j. dbr. Wallach Napoletano-Megs Dime | Ralf Oppoli | Ralf Oppoli | |
- | 3 | Zachery Boko | 6j. br. Wallach Pearsall Hanover-Kyrenia | Jacobus Snoek | Jacobus Snoek | |
- | 7 | Solo Fo | 11j. F. Wallach Colts Gait Crown-Solomatina Ha | Hermann-J. Lamcken | Marisa Bock | |
- | 9 | Yos JE | 7j. br. Wallach Wired Pine-Ibintulu | Geertje de Leeuw | Dirk Jan Hof |
9. Rennen - 17.30 Uhr: Preis des Landkreises Cuxhaven
Platz | Wie weit gewonnen | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Chink of Light | 5j. F. W. v. Dr Fong-Isle of Flame | P.Vogt | C.Chan | |
2 | 4 | Ice Lady | 8j. b. S. v. Hamond-In Law | V.Freitag | E.Herresthal | |
3 | 1 | Dubburg | 7j. F. W. v. Johannesburg-Plaisir des Yeux | Stall Karlshorst | S.Brggemann | |
4 | 2 | Airbrush | 8j. b. W. v. Dream for Future-Assoluta | R.Matczak | M.Ehm | |
5 | 5 | Woltana | 4j. F. S. v. Bold Domino-Whithny | A.-D.Zuraw | A.-D.Zuraw |
10. Rennen - 18.00 Uhr: Preis der SEAT Partner Autohauses Gepp, Cuxhaven, und Autohaus Korte & Meyer, Langwedel
Platz | Zeit | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Adream Wish | 5j. br. Stute Incredible Crafts-Victorys Wish | Johannes J. Kramer | Dr. Sjoerd T.v.d. Gallien | |
2 | 7 | Pallaton | 7j. br. Wallach Presta Yankee-Pretty Asserdal | Renate Matczak | Renate Matczak | |
3 | 5 | Roubaix | 7j. br. Wallach Felix Santana-Cita Impulse | Hansjörg Gröber | Stefan Dahl | |
4 | 9 | Zeta Jones A | 6j. br. Stute Santana Boko-Elegance A | Gerrit de Jong | Willem de Jong | |
5 | 2 | Countdown | 8j. dbr. Wallach Frisky Frazer-Cira Hanover | Christan Heitmann | Eric Schlüter | |
6 | 1 | Jordis | 6j. br. Stute Jademan-Grace Bound | Erwin Hinzmann | Manfred Walter | |
- | 6 | Trophy Kievitshof | 11j. br. Wallach General November-Miller's Daughter | Stefan Kremerskothen | Thomas Harloff | |
- | 3 | Youarenumberone | 7j. br. Wallach Wired Pine-Lilli Vanilli | Harry A. van Ooijen | Patrick van Ooijen | |
- | 4 | Lady Winner | 5j. R. Stute Western Winner-Dauminka | Wim Duivenvoorden | Tim Schwarma | |
- | 10 | Babilo Bes | 5j. dbr. Wallach Glass Hanover-Babsi Banker | Bernd Schrödl | Bernd Schrödl | |
- | 11 | Benno | 7j. br. Wallach Eljen-Meadow Hanny | Nina Burgard | Nina Burgard |
11. Rennen - 18.30 Uhr: Preis der Kreissparkasse Wesermünde-Hadeln und der Mibau Baustoffhandel GmbH
Platz | Wie weit gewonnen | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Scambambuly | 13 Jahre, Wallach, dkl.-braun, von Colon xx | Stall S. & K. | Sandra Heuer | |
2 | 7 | Yermalinga | 6 Jahre, Stute, braun, von Bonvivant xx | Schwestern Warkentin | Birgit Warkentin | |
3 | 8 | Acambuly | 11 Jahre, Wallach, schwarzbraun, v. Colon xx | Stall S. & K. | Selina Torres-Wengemuth | |
4 | 3 | Yermania | 16 Jahre, Stute, braun, von Oldtimer xx | Schwestern Warkentin | Melina Ehm | |
5 | 2 | Prinz Shavean | 9 Jahre, Wallach, Fuchs, von Komtur xx | Annika Wachtmann | Annika Wachtmann | |
6 | 4 | West Wind | 18 Jahre, Wallach, braun, von Spice Island | 18 Jahre, Wallach, braun, von Spice Island | Anja Gertzen | |
7 | 6 | Bene | 12 Jahre, Stute, dunkelbraun, von Nandino xx | Hubert Muhle | Rebecca Joachimmeyer | |
8 | 5 | Petite Küssi | 12 Jahre, Stute, braun, von Larry | Freya Block | Freya Block | |
9 | 9 | Wievienda | 18 Jahre, Stute, braun, von Waldstar xx | Sascha Beck | Sascha Beck |
12. Rennen - 19.00 Uhr: Preis der Kutterfisch-Zentrale Cuxhaven GmbH
Platz | Wie weit gewonnen | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Charlyn Bes | 4j. br. Stute Charly Bes-Datema Orion | Bernd Schrödl | Bernd Schrödl | |
2 | 2 | Nancy Starlight | 5j. br. Stute Daguet Rapide-Zoom Image | Dr.Sjoerd T.v.d. Galien | Dr.Sjoerd T.v.d. Galien | |
3 | 11 | Atlantic Star | 5j. schwbr. Wallach Juliano Star-Vitellity | Rob T. de Vlieger | Simon Woudstra | |
4 | 6 | Aristus | 6j. br. Wallach Diamond Way-Little Woman | Margaretha Bramlage | Hans Theo Giesel | |
5 | 9 | Kekilli | 5j. dbr. Stute Super Arnie-Kennelly Heaviside | Volker Frahm | Melanie Frahm | |
6 | 10 | Ziezo Swagerman | 6j. F. Wallach Spendic-Calista Cunera | Gerrit de Jong | Willem de Jong | |
7 | 3 | Primacy | 4j. br. Wallach Pink Diamond-Wshful Lobell | Heiner Christiansen | Marisa Bock | |
- | 1 | Majestic Jay | 5j. dbr. Wallach Oaklea Bluejay-Mawkish | Bianca Schmid | Hannes Schulz | |
- | 4 | Angelo | 6j. br. Wallach Lindy's Crown-Queen of Rock | Ingo Müller | Ingo Müller | |
- | 5 | Miss Miki | 9j. R. Stute Kapten Miki-Astaria | Dirk Lüker | Manfred Walter | |
- | 8 | El Condor Pasa | 10j. dbr. Wallach Diamond Way-Ovata | Willy M. Homann-Geismann | Willy M. Homann-Geismann |
Mini-Traber-Team Nord: 1. Lauf (13.40 Uhr) - Ausstattung durch die Volksbank Stade-Cuxhaven
Platz | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | FahrerIn |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Teddy | 14 Jahre, Fsche., 102 cm | Aylin Müller | Celine Brunn |
2 | 8 | Kalle | 10 Jahre, F. W., 104 cm | Stall Huntscha | Lena Huntscha |
3 | 5 | Vivian | 12 Jahre, R-sche. S., 106 cm | Julius Rathjen | Jasmina Wenzig |
4 | 2 | Gizmo | 15 Jahre, dbr. W., 98 c | Aylin Müller | Kimberly Wiemer |
5 | 9 | Desperado | 12 Jahre, dbsche. W., 106 cm | Stall Huntscha | Jens Huntscha |
6 | 7 | Schneewittchen | 17 Jahre, sch. S., 100 cm | Ronja Walter | Dennis Renner |
7 | 3 | Maya | 11 Jahre, F. S., 90 cm | Stall Schmidt | Nele Schmidt |
8 | 4 | John Henry | 13 Jahre, b. W., 106 cm | Lesley Renner | Frederic Perner |
9 | 1 | Balu | 8 Jahre, F. W., 84 cm | Stall Frahm | Alina Gronewaldt |
Mini-Traber-Team Nord: 2. Lauf (16.40 Uhr) - Ausstattung durch die Volksbank Stade-Cuxhaven
Platz | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | FahrerIn |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Vivian | 12 Jahre, R-sche. S., 106 cm | Julius Rathjen | Jasmina Wenzig |
2 | 2 | Gizmo | 15 Jahre, dbr. W., 98 c | Aylin Müller | Kimberly Wiemer |
3 | 8 | Kalle | 10 Jahre, F. W., 104 cm | Stall Huntscha | Lena Huntscha |
4 | 9 | Desperado | 12 Jahre, dbsche. W., 106 cm | Stall Huntscha | Jens Huntscha |
5 | 7 | Schneewittchen | 17 Jahre, sch. S., 100 cm | Ronja Walter | Dennis Renner |
6 | 3 | Maya | 11 Jahre, F. S., 90 cm | Stall Schmidt | Nele Schmidt |
7 | 4 | John Henry | 13 Jahre, b. W., 106 cm | Lesley Renner | Frederic Perner |
8 | 1 | Balu | 8 Jahre, F. W., 84 cm | Stall Frahm | Alina Gronewaldt |
ang. | 6 | Teddy | 14 Jahre, Fsche., 102 cm | Aylin Müller | Celine Brunn |
Ohne Gewähr - Irrtümer vorbehalten.