2014
Duhner Wattrennen 2014 - Ergebnisse (Alle Angaben ohne Gewähr)
Navigation
- 1. Rennen - 11.30 Uhr: Preis der Cuxhaven-Niederelbe Verlagsgesellschaft
- 2. Rennen - 12.00 Uhr: Preis der Kreissparkasse Wesermünde-Hadeln
- 3. Rennen - 12.30 Uhr: Preis des Friesischen Brauhauses zu Jever und der Getränke-Ahlers GmbH
- 4. Rennen - 13.00 Uhr: Preis der Rhenus Cuxport GmbH und der DFDS Seaways
- 5. Rennen - 13.30 Uhr: Preis des Stadtsparkasse Cuxhaven
- 6. Rennen - 14.00 Uhr: Preis der Stadtsparkasse Cuxhaven und der VGH-Versicherungen
- 7. Rennen - 14.30 Uhr: Wanderpokal des Niedersächsischen Ministerpräsidenten "IDEE-Kaffeepreis 2014" und VGH Versicherung
- 8. Rennen - 15.00 Uhr: Preis der Stadtsparkasse Cuxhaven und der LBS Landesbausparkasse Berlin Hannover
- 9. Rennen - 15.30 Uhr: Preis des Landkreises Cuxhaven
- 10. Rennen - 16.00 Uhr: Preis des Nordseeheilbades Cuxhaven (ausgestattet durch Stadt Cuxhaven und EWE AG Geschäftsregion Cuxhaven/Delmenhort) und Wanderpokal der PNE Wind AG
- 11. Rennen - 16.30 Uhr: Preis der Kreissparkasse Wesermünde-Hadeln und der Mibau Baustoffhandel GmbH
- 12. Rennen - 17.00 Uhr: Preis der Kutterfisch-Zentrale GmbH
- Mini-Traber-Team 1. Lauf
- Mini-Traber-Team 2. Lauf
1. Rennen - 11.30 Uhr: Preis der Cuxhaven-Niederelbe Verlagsgesellschaft
Platz | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Schattenlady | 10 Jahre, Stute, dunkelbraun, von Goofalik xx | Stall S. & K. | Sina Müller |
2 | 6 | Yermalinga | 8 Jahre, Stute, braun, von Bonvivant xx | Schwestern Warkentin | Birgit Warkentin |
3 | 2 | Roxana | 13 Jahre, Stute, dunkelbraun, von Colon xx | Volker Schleusner | Mandy Meier |
3 | 10 | Scambambuly | 15 Jahre, Wallach, dunkelbraun, von Colon xx | Stall S. & K. | Vivien Müller |
5 | 7 | Schwarze Perle | 5 Jahre, Stute, schwarzbraun, von Goofalik xx | Stall S. & K. | Vivien Korbus |
6 | 11 | Rosenstolz | 8 Jahre, Stute, dunkelbraun, von Ordos | Volker Schleusner | Yva Grudinski |
7 | 5 | Carisma | 14 Jahre, Stute, dunkelbraun, von Carismo | Monique Aderhold | Monique Aderhold |
8 | 9 | Dantes Peak | 10 Jahre, Wallach, braun, von Der Lord | Katharina Schlömer | Natalie Jablonski |
9 | 1 | Partinas | 3 Jahre, Wallach, braun, von Titiano | Hagen Wachtmann | Franziska Wachtmann |
10 | 4 | Kassiopeia | 9 Jahre, Stute, Schimmel, von Marvyn Star | Kirsten Dzillum | Eileen Bork |
- | 3 | Asterix ut Wiste | 14 Jahre, Wallach, dunkelbraun, von Adlantus As | Sandra Camphausen | Sandra Camphausen |
2. Rennen - 12.00 Uhr: Preis der Kreissparkasse Wesermünde-Hadeln
Platz | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sara Blue Lobell | 4j. br. Stute Oaklea Bluejay-Sara November | Cornelis D. Imming | Wim van de Mespel |
2 | 3 | Doc Holiday | 4j. br. Wallach Galore-Giant Virginia | Simon Woudstra | Patrick van Ooijen |
3 | 2 | Andy Meadow | 7j. dbr. Wallach Enjoy Lavec-Normajeanmeadow | Johannes J. Kramer | Jan W. Kromkamp |
4 | 8 | Doctor Love | 4j. br. Wallach Love You-Memory Boko | Rob T. de Vlieger | Jan Thijs de Jong |
5 | 7 | Zomaar jij | 8j. br. Wallach Incredible Crafts-Mariebelle S | Johannes H. Hennink | Johannes H. Hennink |
6 | 4 | Xeron | 4j. br. Wallach Xerox-Sun of Revolution | Birgit Lanfermann | Heinrich Bramlage |
- | 5 | Garbo Ventury | 5j. R. Stute Italien November-Emily Speed | Klaus Detlefs | Stefan Dahl |
- | 6 | Pierone Riz | 5j. br. Wallach Uronometro-Bad Karma | Cornelis D. Imming | Denise Pennekamp |
3. Rennen - 12.30 Uhr: Preis des Friesischen Brauhauses zu Jever und der Getränke-Ahlers GmbH
Platz | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Charom | 12j. br. Wallach Garvin-Oriose | Manfred Walter | Ronja Walter |
2 | 6 | Be Stuck Paasloo | 6j. dbr. Stute Incredible Hulk-Stuck | Cees F. Kamminga | Manon Rotsaert |
3 | 1 | American Paaslo | 7j. br. Stute Yankee Mustang-Stuck | Cees F. Kamminga | Michelle Kokkes |
4 | 3 | Zagreus | 8j. schwbr. Wallach Jardy-Speedy Angela | Patrick van Ooijen | Linda Hamming |
5 | 4 | Crime Time | 8j. br. Wallach Oscar Schindler Sl-Clear Moment | Andreas Schmidt | Simone Schmidt |
- | 7 | European Winner | 11j. br. Wallach Diamond Way-Marie Caprice | Heinz Kuhsträter | Hans Theo Giesel |
- | 2 | Jacomo W | 9j. br. Wallach Izard Way-Jardinia | Jürgen Winkels | Jürgen Winkels |
- | 5 | Farnese | 8j. br. Wallach O’Connor-Rocca | Henri Joseph Pools | Lea Ahokas |
- | 8 | Lincolns Sara | 10j. br. Stute Lincoln Park-Sixina | Ursula Pfeiffer | Stefanie Pfeiffer |
4. Rennen - 13.00 Uhr: Preis der Rhenus Cuxport GmbH und der DFDS Seaways
Platz | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Helios | 5j. br. Wallach Tipi-Althea | Fred König | Mario Krismann |
2 | 5 | ZZ Top | 8j. dbr. Wallach April Victory-Target Lady | Kurt Meyer | Dennis von Holdt |
3 | 8 | Othello Jaycee | 8j. br. Wallach Lincoln Park-Avalon SL | Hans-Jürgen von Holdt | Hans-Jürgen von Holdt |
4 | 4 | Young Mr Mo | 9j. br. Wallach Exito Frisiana-Orpheus’ dream M | Jan G. J. Maurix | Ronald de Beer |
5 | 1 | Wakiza | 6j. br. Wallach Banker Hall-Giant Virginia | Simon Woudstra | Patrick van Ooijen |
- | 6 | Like a Porsche | 7j. dbr. Wallach Likable River-Hungryforlove | Jens Rosenberg | Jens Rosenberg |
- | 7 | Raena | 10j. br. Stute Pessoa-Revue | Günther Lühring | Günther Lühring |
5. Rennen - 13.30 Uhr: Preis der Stadtsparkasse Cuxhaven
Platz | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Hartshead Flyer | 8j. b. Wallach v. Modigliani-Along Came Molly | Yvonne Jung | Selina Ehl |
2 | 2 | Samuro | 6j. F. Wallach v. Paolini-Sheena | Kerstin Biskupski | Alexander Weis |
3 | 7 | Maddox | 5j. F. Hengst v. Call me Big-Mandana | Stall Cash | Marc Timpelan |
4 | 3 | Saline | 5j. db. Stute v. Lord of England-Stay in Motion | Stall Elbstrom | Susanne Rose |
5 | 6 | A Red Pepper | 5j. F. Wallach v. Peppercorn-Alegra | Helga Hobitz | Sonja Daroszewski |
6 | 4 | Pythonga | 11j. F. Stute v. Perugino-Pyu | Stall Greitis | Melina Ehm |
7 | 5 | Akiyano | 6j. b. Hengst v. Königstiger-Akiya | Volker Franz Schleusner | Julia Rogl |
6. Rennen - 14.00 Uhr: Preis der Stadtsparkasse Cuxhaven und der VGH-Versicherungen
Platz | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Aramis le Blanc | 7j. br. Wallach Sundown Yankee-Jumping Jewel | Patrick van Ooijen | Patrick van Ooijen |
2 | 5 | Angie Meadow | 7j. br. Stute Keller Lobell-Keaton Meadow | Jan Maurix | Ronald de Beer |
3 | 11 | Chubby Bobber | 7j. dbr. Wallach Yankee Mustang-Sugar Limburgia | Rob t. de Vlieger | Jan Thijs de Jong |
4 | 4 | Wanna van Ranum | 10j. dbr. Stute Gold Arrow-Kramer Beloved | Leo J. Kokkes | Jan W. Kromkamp |
5 | 10 | Axel Cartouche | 7j. dbr. Wallach Yankee Mustang-Sugar Limburgia | Cornelis D. Imming | Denise Pennekamp |
- | 1 | Zephir | 8j. hbr. Hengst Pink Diamond-Vodka N | Cornelis D. Imming | Wim van de Mespel |
- | 2 | Shutterfly | 7j. br. Wallach Xerox-Sevilla | Birgit Lanfermann | Heinrich Bramlage |
- | 4 | Wanna van Ranum | 10j. dbr. Stute Gold Arrow-Kramer Beloved | Leo J. Kokkes | Jan W. Kromkamp |
- | 6 | Kadillac Diamant | 8j. br. Wallach Strictly Business-Antonella Diamant | Heinz Kuhsträter | Hans Theo Giesel |
- | 7 | Sir Herten | 8j. dbr. Wallach Bernas Storm-Prisma | Henri Joseph Pools | Jens-Holger Schwarma |
- | 8 | Eminenz | 8j. br. Wallach Bernas Storm-Emilia | Dirk Müller | Manfred Walter |
- | 9 | Peanut Bes | 6j. br. Wallach Glass Hanover-Chanell Bes | Bernd Schrödl | Bernd Schrödl |
7. Rennen - 14.30 Uhr: Wanderpokal des Niedersächsischen Ministerpräsidenten „IDEE-Kaffeepreis 2014“ und VGH Versicherung
Platz | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Napoleon | 4 Jahre, Wallach, dunkelbrau, von Agotonango II | Volker Schleusner | Eycke Schulze-Othersen |
2 | 2 | Schattenlady | 10 Jahre, Stute, dunkelbraun, von Goofalik xx | Stall S. & K. | Jaqline Dage |
3 | 5 | Schwarze Perle | 5 Jahre, Stute, schwarzbraun, von Goofalik xx | Stall S. & K. | Vivien Korbus |
4 | 8 | Speedy | 4 Jahre, Wallach, brau, von Königstiger xx | Stall S. & K. | Vivien Müller |
5 | 3 | Saphira Rose | 9 Jahre, Stute, braun, von Bonvivant xx | Heiner Klinkosch | Eric Rambo |
6 | 4 | Yermania | 18 Jahre, Stute, braun, von Oldtimer xx | Schwestern Warkentin | Katharina von Hetling |
7 | 6 | Wioletta | 10 Jahre, Stute, Schimmel, von Wolken Hit | Margret Duong-van der Meulen | Margret Duong-van der Meulen |
8 | 7 | Dantes Peak | 10 Jahre, Wallach, braun, von Der Lord | Katharina Schlömer | Katharina Schlömer |
- | 1 | Prinz Shavean | 11 Jahre, Wallach, Dunkelfuchs, von Komtur xx | Hagen Wachtmann | Franziska Wachtmann |
8. Rennen - 15.00 Uhr: Preis der Stadtsparkasse Cuxhaven und der LBS Landesbausparkasse Berlin Hannover
Platz | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Young Mr Mo | 9j. br. Wallach Exito Frisiana-Orpheus’ dream M | Jan G.J. Maurix | Ronald de Beer |
2 | 1 | Robino Bes | 7j. dbr. Hengst Glass Hanover-Robina Bes | Bernd Schrödl | Bernd Schrödl |
3 | 3 | ZZ Top | 8j. dbr. Wallach April Victory-Target Lady | Kurt Meyer | Dennis von Holdt |
4 | 8 | Othello Jaycee | 8j. br. Wallach Lincoln Park-Avalon SL | Hans-Jürgen von Holdt | Hans-Jürgen von Holdt |
5 | 5 | Lion Furniture | 10j. dbr. Wallach Silver Pine-Jessy van Zuilen | Dirk Müller | Manfred Walter |
- | 4 | European Winner | 11j. br. Wallach Diamond Way-Marie Caprice | Heinz Kuhsträter | Hans Theo Giesel |
- | 6 | Like a Porsche | 7j. dbr. Wallach Likable River-Hungryforlove | Jens Rosenberg | Jens Rosenberg |
- | 7 | Raena | 10j. br. Stute Pessoa-Revue | Günther Lühring | Günther Lühring |
- | 9 | Orlando de Bresles | 12j. br. Wallach Capriccio-Venus de Sens | Frank Westerveld | Krista Timmer |
9. Rennen - 15.30 Uhr: Preis des Landkreises Cuxhaven
Platz | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Birthday Lion | 9j. F. Wallach v. Areion-Boucheron | Kerstin Biskupski | Alexander Weis |
2 | 6 | Aktilady | 5j. schwb. Stute v. Zöllner-Aktivia | Stall Elbstrom | Susanne Rose |
3 | 7 | Beltaine Fire | 5j. F. Stute v. Toylsome-Belle Fee | Yvonne Jung | Pavla Kurimska |
4 | 8 | Style and Panache (IRE) | 6j. b. Stute v. Trans Island-El Corazon | Bernward Weber | Marc Timpelan |
5 | 5 | Wutzelmann | 4j. db. Wallach v. Desert Prince-Walerie | Volker Franz Schleusner | Julia Rogl |
6 | 4 | Krakatao | 5j. F. Wallach v. Peppercorn-Kadora | Tavina Wattjes | Melina Ehm |
7 | 3 | Kacey | 4j. db. Stute v. Soldier Hollow-Kabul | Stall Royal Blue | Nadine Fleischer |
8 | 1 | Airbrush | 10j. b. Wallach v. Dream for Future-Assoluta | Renate Matczak | Sonja Daroszewski |
10. Rennen - 16.00 Uhr: Preis des Nordseeheilbades Cuxhaven / Wanderpokal der PNE Wind AG
Platz | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Charlyn Bes | 6j. dbr. Stute Charly Bes-Datema Orion | Bernd Schrödl | Bernd Schrödl |
2 | 12 | Cabina’s Girl | 7j. dbr. Stute Divinator-Cabina | Hans Theo Giesel | Hans Theo Giesel |
3 | 4 | Diamond Hooksiel | 13j. dbr. Wallach Diamond Way-Bia Impulse | Günther Lühring | Günther Lühring |
4 | 14 | American Paaslo | 7j. br. Stute Yankee Mustang-Stuck | Cees F. Kamminga | Patrick van Ooijen |
5 | 9 | Ali B | 7j. Fsch. Wallach Naction Skoatter-Gladness | Krista Timmer | Manfred Walter |
- | 1 | Georgie | 6j. br. Wallach O’Connor-Babylonian Girl | Klaus Detlefs | Stefan Dahl |
- | 2 | Capital C | 5j. br. Stute Eilean Donon-Sherien Groenhof | Cornelis D. Imming | Denise Pennekamp |
- | 3 | Delivery | 4j. br. Hengst Joker de Rozoy-The Babe | Johannes H. Hennink | Johannes H. Hennink |
- | 5 | Daddy Cool(NL) | 4j. schwbr. Stute Nice Love-Ma At Frisia | Krista Timmer | Krista Timmer |
- | 6 | Zephir | 8j. hbr. Hengst Pink Diamond-Vodka N | Cornelis D. Imming | Wim van de Mespel |
- | 7 | Josi Jane | 5j. br. Stute Abano As-Janessa | Lesley Renner | Klaus Renner |
- | 8 | Kingston Town | 5j. dbr. Stute Diamond Way-High Chance | Peter Scheack | Stefanie Skoruppa |
- | 10 | Shutterfly | 7j. br. Wallach Xerox-Sevilla | Birgit Lanfermann | Heinrich Bramlage |
- | 11 | Pallaton | 9j. br. Wallach Presta Yankee-Pretty Asserdal | Renate Matczak | Renate Matczak |
11. Rennen - 16.30 Uhr: Preis der Kreissparkasse Wesermünde-Hadeln und der Mibau Baustoffhandel GmbH
Platz | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Scambambuly | 15 Jahre, Wallach, dunkelbraun, von Colon xx | Stall S. & K. | Vivien Korbus |
2 | 5 | Roxana | 13 Jahre, Stute, dunkelbraun, von Colon xx | Volker Schleusner | Mandy Meier |
3 | 8 | Rosenstolz | 8 Jahre, Stute, dunkelbraun, von Ordos | Volker Schleusner | Yva Grudinski |
4 | 7 | Saphira Rose | 9 Jahre, Stute, braun, von Bonvivant xx | Heiner Klinkosch | Eric Rambo |
5 | 3 | Yermania | 18 Jahre, Stute, braun, von Oldtimer xx | Schwester Warkentin | Katharina von Hetling |
6 | 1 | Yermalinga | 8 Jahre, Stute, braun, von Bonvivant xx | Schwestern Warkentin | Birgit Warkentin |
7 | 4 | Asterix ut Wiste | 14 Jahre, Wallach, dunkelbraun, von Adlantus As | Sandra Camphausen | Sandra Camphausen |
12. Rennen - 17.00 Uhr: Preis der Kutterfisch-Zentrale Cuxhaven GmbH
Platz | Wie weit gewonnen | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Angie Meadow | 7j. br. Stute Keller Lobell-Keaton Meadow | Jan G.J. Maurix | Ronald de Beer | |
2 | 8 | Wakiza | 6j. br. Wallach Banker Hall-Giant Virginia | Simon Woudstra | Patrick van Ooijen | |
3 | 6 | Amber Vryenesse | 7j. F. Stute Yankee Mustang-Marjory Cunera | Krista Timmer | Krista Timmer | |
4 | 5 | Crime Time | 8j. br. Wallach Oscar Schindler Sl-Clear Moment | Andreas Schmidt | Simone Schmidt | |
5 | 1 | Wanna van Ranum | 10j. dbr. Stute Gold Arrow-Kramer Beloved | Leo J. Kokkes | Jan W. Kromkamp | |
6 | 3 | Sir Herten | 8j. dbr. Wallach Bernas Storm-Prisma | Henri Joseph Pools | Lea Ahokas | |
7 | 9 | Yashin Hallinck | 9j. br. Wallach Echo-Elstar Hallinck | Hans Theo Giesel | Hans Theo Giesel | |
8 | 7 | Axel Cartouche | 7j. dbr. Wallach Yankee Mustang-Sugar Limburgia | Cornelis D. Imming | Denise Pennekamp | |
9 | 4 | Rotkäpchen | 10j. schwbr. Stute Nuke It Freddie-Wilma de Sade | Harald Sonnenburg | Manfred Walter | |
- | 10 | Farnese | 8j. br. Wallach O’Connor-Rocca | Henri Joseph Pools | Jens-Holger Schwarma | |
- | 11 | Leonardo | 11j. dbr. Wallach Diamond Way-Delila | Klaus Detlefs | Stefan Dahl | |
- | 12 | Be Stuck Paasloo | 6j. dbr. Stute Incredible Hulk-Stuck | Cees F. Kamminga | Wim van de Mespel |
Mini-Traber-Team Nord: 1. Lauf (12.40 Uhr) - Ausstattung durch die Volksbank Stade-Cuxhaven
Platz | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | FahrerIn |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Vinci LFG | 13 Jahre, F. W., 96 cm | Jasmin Schulz | Leia-Fabien Garen |
2 | 3 | Power Point | 8 Jahre, Rsch. W., 100 cm | I. Hamann | Sarah Rieck |
3 | 5 | Pepino | 17 Jahre, Br-sch. W., 103 cm | G.-R.Föllmer | Lea Thiessen |
4 | 7 | Dipsy | 16 Jahre, F. S., 101 cm | Racing St. Silver Light | Janik Leister |
5 | 8 | Miss Millie | 16 Jahre, Sch. S., 102 cm | Racing St. Silver Light | Florian Leister |
6 | 4 | Golden Fire | 10 Jahre, F. W., 100 cm | Racing St. Silver Light | Vabessa Sobottka |
7 | 1 | Dark Emotion | 9 Jahre, R. S., 94 cm | Racing St. Silver Light | Cameron Leister |
Mini-Traber-Team Nord: 2. Lauf (15.10 Uhr) - Ausstattung durch die Volksbank Stade-Cuxhaven
Platz | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | FahrerIn |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Vinci LFG | 13 Jahre, F. W., 96 cm | Jasmin Schulz | Leia-Fabien Garen |
2 | 8 | Miss Millie | 16 Jahre, Sch. S., 102 cm | Racing St. Silver Light | Florian Leister |
3 | 5 | Pepino | 17 Jahre, Br-sch. W., 103 cm | G.-R.Föllmer | Lea Thiessen |
4 | 7 | Dipsy | 16 Jahre, F. S., 101 cm | Racing St. Silver Light | Janik Leister |
5 | 3 | Power Point | 8 Jahre, Rsch. W., 100 cm | I. Hamann | Sarah Rieck |
6 | 1 | Dark Emotion | 9 Jahre, R. S., 94 cm | Racing St. Silver Light | Cameron Leister |
7 | 4 | Golden Fire | 10 Jahre, F. W., 100 cm | Racing St. Silver Light | Vabessa Sobottka |
Ohne Gewähr - Irrtümer vorbehalten.