2013
Duhner Wattrennen 2013 - Ergebnisse (Alle Angaben ohne Gewähr)
Navigation
- 1. Rennen - 13.30 Uhr: Preis der Cuxhaven-Niederelbe Verlagsgesellschaft
- 2. Rennen - 14.00 Uhr: Preis der Kreissparkasse Wesermünde-Hadeln
- 3. Rennen - 14.30 Uhr: Preis des Friesischen Brauhauses zu Jever und der Getränke-Ahlers GmbH
- 4. Rennen - 15.00 Uhr: Preis der DFDS Seaways und der Rhenus Cuxport GmbH
- 5. Rennen - 15.30 Uhr: Preis des Stadtsparkasse Cuxhaven und "German Tote"
- 6. Rennen - 16.00 Uhr: Preis der Stadtsparkasse Cuxhaven und der VGH-Versicherungen
- 7. Rennen - 16.30 Uhr: Wanderpokal des Niedersächsischen Ministerpräsidenten "IDEE-Kaffeepreis 2013" und VGH Versicherung
- 8. Rennen - 17.00 Uhr: Preis der Stadtsparkasse Cuxhaven und der Landesbausparkasse Berlin Hannover
- 9. Rennen - 17.30 Uhr: Preis des Landkreises Cuxhaven
- 10. Rennen - 18.00 Uhr: Preis des Nordseeheilbades Cuxhaven (ausgestattet durch Stadt Cuxhaven und EWE AG Geschäftsregion Cuxhaven/Delmenhort) und Wanderpokal der PNE Wind AG
- 11. Rennen - 18.30 Uhr: Preis der Kreissparkasse Wesermünde-Hadeln und der Mibau Baustoffhandel GmbH
- 12. Rennen - 19.00 Uhr: Preis der Kutterfisch-Zentrale GmbH
- Mini-Traber-Team 1. Lauf
- Mini-Traber-Team 2. Lauf
1. Rennen - 13.30 Uhr: Preis der Cuxhaven-Niederelbe Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
Quoten Sieg: 20 €, Platz: 10 € - 10 € - 10 €, ZW: 21 €, DW: 42 €
Platz | Wie weit gewonnen | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Yermalinga | 7 Jahre, Stute, braun, von Bonvivant xx | Schwestern Warkentin | Birgit Warkentin | |
2 | 4 | Schattenlady | 9 Jahre, Stute, dunkelbraun, von Goofalik xx | Stall S. & K. | Selina Torres Wengemuth | |
3 | 8 | Saphira Rose | 8 Jahre, Stute, dunkelbraun, von Bonvivant xx | Stall S. & K. | Anna Zuraw | |
4 | 2 | Schakira | 6 Jahre, Stute, dkl.-br., von Second Set xx | David Westerweck | Regina Lüken | |
5 | 3 | Asterix ut Wiste | 13 Jahre, Wallach, dkl.-br., v. Adlantus As | Sandra Camphausen | Jenny Wipper | |
nicht angetreten | 5 | Bene | 13 Jahre, Stute, dunkelbraun, von Nandino xx | Herbert Muhle | Joana Poppe | |
nicht angetreten | 1 | Anastasia | 15 Jahre, Stute, braun, von Champ | Frank Sommerfeld | Daniela Sterner | |
nicht angetreten | 7 | For Royal Robert | 11 Jahre, Wallach, braun, von For Feeling | Dieter Pommerening | Almke Schaa | |
nicht angetreten | 7 | Virginian Song | 5 Jahre, Wallach, br., v. Best Before Midnight | Julia Läßig | Julia Läßig |
2. Rennen - 14.00 Uhr: Preis der Kreissparkasse Wesermünde-Hadeln
Quoten Sieg: 227 €, Platz: 47 € - 19 €- 21 €, ZW: 4773 €, DW: 4976,10 €
Platz | Zeit | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Ölltorps Indian | 8j. br. Wallach Indian Silver - Averous | T. Böker/Team Granl. | Katie Beers | |
2 | 8 | Action Transs R | 5j. dbr. Stute Cantab Hall-Flame Song | Hodij Coatings B.V. | Simon Woudstra | |
3 | 1 | Osiris Sleipner | 7j. br. Wallach Holiday Fest-Golden Lady | Stall Scandic-Horse | John Köhler | |
4 | 11 | Inalco | 9j. br. Hengst Armbro Goal - Pia Victory | Jozef Debussere | Thomas H. Kooyman | |
5 | 6 | Luck Santana | 12j. br. Wallach Felix Santana - Looks like a Lady | Heinrich Riewe | Jochen Holzschuh | |
6 | 10 | Automatic Frisia | 6j. F. Wallach Pink Diamond - Anna Frisia | Dr. Sjoerd T.v.d. Galien | Dr. Sjoerd T.v.d. Galien | |
7 | 2 | Why Not Frisia | 9j. br. Wallach In Love With You - Miss Cougar | Hans Theo Geisel | Hans Theo Geisel | |
8 | 3 | Everything Goes | 10j. F. Wallach Diamond Way - Frisia | Petra Meyer | Ralf Oppoli | |
disqualifiziert | 4 | Louis Vuitton | 8j. br. Wallach Albano As - Vira Shane | Charlotte Jung | Björn Spangenberg | |
disqualifiziert | 5 | Saddlers Titan | 8j. br. Wallach Titan Way - Sardana | Björn Spangenberg | Charlotte Jung | |
disqualifiziert | 7 | You Wish Toscana | 8j. br. Hengst Pim Wielinga-Rebel's Wish | Harrie A. v. d. Heide | Richard Slijfer |
3. Rennen - 14.30 Uhr: Preis des Friesischen Brauhauses zu Jever und der Getränke-Ahlers GmbH
Quoten Sieg: 54 €, Platz: 17 € - 16 € - 25 €, ZW: 201 €, DW: 3428,10 €
Platz | Wie weit gewonnen | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Charom | 11j. br. Wallach Garvin - Oriose | Manfred Walter | Ronja Walter | |
2 | 9 | Nepomuk | 11j. br. Wallach Diamond Way-Uriella | Detlef Hilgen | Susanne Koch | |
3 | 3 | Maxim Gorki | 7j. br. Wallach Ditka Hanover - Meadowbranch Celia | Herman-J. Lamcken | Julia Koch | |
4 | 10 | Roesjha Dear | 14j. br. Wallach Keller Lobell-Utta Crackajack | Cees F. Kamminga | Michelle Kokkes | |
5 | 1 | Rigspeter Kojberg | 5j. dbr. Wallach Chipmate - Cici Koijber | Olaf J. Schröder | Sytske de Vries | |
disqualifiziert | 2 | Idefix Diamant | 9j. br. Wallach Starchip Enterprise - Saskia Diamant | Wolgang Musga | Vivian Danel | |
disqualifiziert | 4 | Scott Gistro | 10j. br. Wallach Shane Scottseth-Gistrina | Joachim Kaiser | Martina Bremer | |
disqualifiziert | 5 | Famous Faberge | 7j. F. Stute Famous Lad - Faberge | Leo J. Kokkes | Jose Zandstra | |
disqualifiziert | 7 | Lion Furniture | 9j. dbr. Wallach Silver Pine - Jessy van Zuilen | Dirk Müller | Sina Baruffolo | |
disqualifiziert | 8 | Yankee Warden | 12j. br. Wallach Muscles Yankee-Rikke Warden | Birgit Riese | Lea Christiansen |
4. Rennen - 15.00 Uhr: Preis der DFDS Seaways und der Rhenus Cuxport GmbH
Quoten Sieg: 56 €, Platz: 18 € - 28 € - 18 €, ZW: 734 €, DW: 3602 €
Platz | Zeit | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Amazing Boy | 6j. F. Wallach Strausie-Heartful of Soul | Geertje de Leeuw | Dirk Jan Hof | |
2 | 11 | Feeld the Rush | 5j. br. Wallach Pine Chip - Red Lady | Robin Bot | Robin Bot | |
3 | 14 | Young Mr Mo | 8j. br. Wallach Exito Frisiana - Orpheus' dream M | Jan G. J. Maurix | Ronald de Beer | |
4 | 5 | Badiah | 5j. schwbr. Stute Classic Response - Thyra | Dr. Sjoerd T.v.d. Galien | Dr. Sjoerd T.v.d. Galien | |
5 | 9 | Be Stuck Paasloo | 5j. dbr. Stute Incredible Hulk - Stuck | Cees F. Kamminga | Simon Woudstra | |
6 | 8 | Wilson Boko | 9j. br. Wallach Muscles Yankee - Opera Hanover | Andrea Müller | Richard Slijfer | |
7 | 1 | Vlada Victory | 10j. dbr. Stute Nevele Impulse - Hetty Belvedere | Hans Theo Giesel | Hans Theo Giesel | |
8 | 10 | Faveau | 6j. dbr. Wallach Edel Cheetah - Fayence | Robbin Bot | Björn Spangenberg | |
9 | 6 | Zazou | 8j. hbr. Hengst Lindy's Crown - Une de France | Heinrich Bramlage | Heinrich Bramlage | |
10 | 2 | Classic Girl | 8j. br. Stute Southampton - Cerissa | Manfred Walter | Manfred Walter | |
11 | 7 | Ymond B | 8j. br Wallach Goetmals Wood - Lady Rachel | Birgit Riese | Stefan Dahl | |
disqualifiziert | 3 | Speedy Chiola | 13j. br. Wallach SJ'S' Photo - Speedy Marjorie | Wolfgang Musga | Maurice Musga | |
disqualifiziert | 4 | Zur Beuckenswijk | 7j. hbr. Wallach Park Ridge Lobell - Jaj Kall | Johannes J. Kramer | Jan W. Kromkamp | |
disqualifiziert | 13 | Zorreguieta | 7j. br. Wallach Incredible Crafts - Ice November | Dirk Müller | Sina Baruffolo |
5. Rennen - 15.30 Uhr: Preis der Stadtsparkasse Cuxhaven und "German Tote"
Quoten Sieg: 203 €, Platz: 54 € - 20 € - 600 €, ZW: 2069 €, DW: n. getr.
Platz | Wie weit gewonnen | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Hartshead Flyer | 7j. b. W. v. Modigliani - Along Came Molly | Yvonne Jung | Selina Ehl | |
2 | 9 | Skymaster | 4j. db. W. v. Speedmaster - Samarkand | Rudolf Storp | Patrick Gibson | |
3 | 3 | Samuro | 5j. F. W. v. Paolini - Sheena | Kertin Biskupski | Alexander Wis | |
4 | 8 | Bouquetot Liberty | 5j. b. W. v. Statue of Liberty - Neqaawi | Stall Pink-Panther | Anna van den Troost | |
5 | 2 | Saturin | 5j. db. W. v. Lomitas - Seringa | Tina Ording | Jan Korpas | |
6 | 4 | Dangus | 10j. b. W. v. Tannenkönig - Duna Verde | Stall Greitis | Marian Falk Weißmeier | |
7 | 7 | Sulanag | 4j. F. W. v. Sulamani - Chic Emilie | Stall NagNag | Fabian Xaver Weißmeier | |
8 | 11 | Favorfoot Danon | 6j. F. S. v. Footstepinthesand - Viburnum | Simone Gassen | Miguel Lopez | |
9 | 12 | Royal Lunas | 13j. b. W. v. Lagunas - Royal Tara | Britta Schmitz | ||
10 | 1 | Al Mamzar | 4j. b. H. Teofilo - Avila | Regina u. Andreas Hacker | Cevin Chan | |
11 | 10 | Bellucia | 7j. F. S. v. Noroit - Belgica | Ariane Stachowsky | Szymon Jadwiszczak | |
nicht gestartet | 6 | Hurry Girl | 7j. db. S. v. All Pride - Honesty | Reinhard Johannsmann | Janine Beckmann |
6. Rennen - 16.00 Uhr: Preis der Stadtsparkasse Cuxhaven und der VGH-Versicherungen
Quoten Sieg: 157 €, Platz: 40 € - 23 € - 63 €, ZW: 803 €, DW: n. getr.
Platz | Zeit | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Cabina's Girl | 6j. dbr. Stute Divinator - Cabina | Hans Theo Giesel | Hans Theo Giesel | |
2 | 10 | Angie Meadow | 6j. br. Stute Keller Lobell - Keaton Meadow | Jan G.J. Maurix | Ronald de Beer | |
3 | 13 | Amber Vrynesse | 6j. F. Stute Yankee Mustang - Marjory Cunera | Krista Timmer | Krista Timmer | |
4 | 3 | Son of love | 7j. dbr. Wallach Songkas - La Bocca | Beate Audorf | Heinrich Bramlage | |
5 | 12 | Alysia B | 6j. dbr. Stute Otto Boko - Nuance Kades | Jan G. Offenberg | Thomas H. Kooyman | |
6 | 11 | Roubaix | 8j. br. Wallach Felix Santana - Cita Impulse | Hansjörg Gröber | Stefan Dahl | |
7 | 2 | Bois Josselyn | 6j. F. Wallach Strictly Business - Une de Josselyn | Wolfgang Musga | Maurice Musga | |
8 | 6 | Paymann Ass | 7j. br. Wallach Lincoln Park - Cassandra Ass | Manuela Rexforth | Daniel Kloß | |
9 | 14 | Heide Princess | 9j. br. Stue Pink Diamond - Heide Cher | Jochen Holzschuh | Frank Boenke | |
10 | 9 | Schamp | 10j. dbr. Wallach Diamond Way - Bodys Tine | Robert Jahn | Robert Jahn | |
disqualifiziert | 1 | Shutterfly | 6j. br. Wallach Xerox - Sevilla | Birgit Lafermann | Simon Woudstra | |
disqualifiziert | 4 | Briadite van ATM | 5j. dbr. Stute Spendic - Nicolle Loo | Hansjörg Gröber | Simone Schulz | |
disqualifiziert | 7 | Burney Boshoeve | 5j. F. Wallach Diamond Way . Paradise Boshove | Marcel Hauber | Sven Schraal | |
disqualifiziert | 8 | Nancy Starlight | 6j. br. Stute Daguet Rapide - Zoom Image | Dr. Sjoerd T.v.d. Galien | Dr. Sjoerd T.v.d. Galien |
7. Rennen - 16.30 Uhr: Wanderpokal des Niedersächsischen Ministerpräsidenten "IDEE-Kaffeepreis 2013" und VGH Versicherung
Quoten Sieg: 21 €, Platz: 11 € - 16 € - 14 €, ZW: 218 €, DW: 539 €
Platz | Wie weit gewonnen | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Schattenlady | 9 Jahre, Stute, dkl.-br., von Goofalik xx | Stall S. & K. | Selina Torres | |
2 | 2 | Schwarze Perle | 4 Jahre, Stute, Rappe, von Goofalik xx | Stall S. & K. | Steve Dukatz | |
3 | 5 | Scambambuly | 14 Jahre, Wallach, dkl.-braun, von Colon xx | Stall S. & K. | Anna Zuraw | |
4 | 4 | Yermania | 17 Jahre, Stute, braun, von Oldtimer xx | Schwestern Warkentin | Katharina von Hetling | |
5 | 3 | Schika | 7 Jahre, Stute, dunkelbraun, von Bonvivant xx | Astrid Pollack | Kim Sennert | |
6 | 6 | Schakira | 6 Jahre, Stute, dkl.-br., von Second Set xx | David Westerweck | David Westerweck | |
7 | 1 | Virginian Snow | 8 J., St., Schimmel, v. Best Before Midnight | Julia Läßig | Martin Keßler | |
agh | 8 | Ramina Stella | 10 Jahre, Stute, Rappsch., von Jeremiah | Nina Bodzek | Nina Bodzek | |
zurückgezogen | 7 | Acambuly | 12 Jahre, Wallach, schw.-braun, von Colon xx | Stall S. & K. | Erik Rambo |
8. Rennen - 17.00 Uhr: Preis der Stadtsparkasse Cuxhaven und der LBS Landesbausparkasse Berlin Hannover
Quoten Sieg: 406 €, Platz: 56 € - 26 € - 176 €, ZW: 1250 €, DW: n. getr.
Platz | Zeit | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Quito Besnot | 9j br. Hengst Hoskar - Eva du Mesnildot | Jan G. Offenberg | Thomas H. Kooyman | ||
2 | 1 | Zur Beuckenswijk | 7j. hbr. Wallach Park Ridge Lobell - Jaja Kall | Johannes J. Kramer | Jan W. Kromkamp | ||
3 | 6 | Inalco | 9j. br. Hengst Armbro Goal - Pia Victory | Hein van den Hende | Robbin Bot | ||
4 | 4 | Automatic Frisia | 6j. Wallach Pink Diamond - Anna Frisia | Dr. Sjoerd T.v.d. Galien | Dr. Sjoerd T.v.d. Galien | ||
5 | 10 | Royal Diamond BR | 10j. dbr. Hengst Diamond Way-Ditte Tim | August Arkenau | Katie Beer | ||
6 | 2 | You Wish Toscana | 8j. br. Hengst Pim Wielinga - Rebel's Wish | Harm Anne v.d. Heide | Richard Slijfer | ||
7 | 8 | Nepomuk | 11j. br. Wallach Diamond Way-Uriella | Detlef Hilgen | Manfred Walter | ||
8 | 12 | Orlando de Bresles | 11j. br. Wallach Capriccio - Venus de Sens | Frank Westerveld | Krista Timmer | ||
9 | 14 | Ottimo du Closet | 11j. br. Wallach Biesolo - Grenade du Closet | Wolfgang Kamps | Markus Bock | ||
10 | 7 | Quildy Yacom | 9j. br. Wallach Jardy - Danse Lunaire | Jochen Holzschuh | Jochen Holzschuh | ||
disqualifiziert | 3 | Famous Faberge | 7j. F. Stute Famous Lad - Faberge | Leo J. Kokkes | Willem G. Hamming | ||
disqualifiziert | 5 | Yorick Stardust | 8j. F. Hengst Revenue - Ivasty Stardust | Cees F. Kamminga | Simon Woudstra | ||
disqualifiziert | 9 | Yos JE | 8j. br. Wallach Wired Pine-Ibintulu | Geertje de Leeuw | Dirk Jan Hof | ||
nicht gestartet | 11 | Admiral As | 11k. dbr. Hengst Dylan Lobell - Armbro Junction | Gerhard Holtermann | Gerhard Holtermann |
9. Rennen - 17.30 Uhr: Preis des Landkreises Cuxhaven
Quoten Sieg: 28 €, Platz: 16 € - 21 €- 14 €, ZW: 1278 €, DW: 1392 €
Platz | Wie weit gewonnen | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Miss Coral | 4j. F. S. v. Big Shuffle - Multi Taks | Ulrich Zerrath | Miguel Lopez | |
2 | 8 | Fenella Rose | 6j. b. S. v. Compton Place - Xtrasensory | Oliver Kubat | Cevin Chan | |
3 | 3 | Bon Spiel | 9j. b. W. v. Singspiel - L'Affaire Monique | Stall NagNag | Fabian Xaver Weißmeier | |
4 | 7 | Siesta | 9j. F. S. v. King Charlemagne - Quiescent | Elisabeth Storp | Patrick Gibson | |
5 | 1 | Wheredreamsare | 6j. b. W. v. Monsum - Wakytara | Horst Beckmann | Janine Beckmann | |
6 | 6 | Dimantina | 9j. b. S. v. Irish Stew - Doranja | Helga Hobitz | Henning Hamann | |
7 | 4 | Hollywood Star | 4j. b. W. v. Shirocco - Hollywood Dream | Tina Ording | Jan Korpas | |
8 | 5 | Wayra | 7j. b. S. v. Second Set - Western Gold | Joachim Schriever | Ronny Bonk | |
9 | 2 | Airbrush | 9j. b. W. v. Dream for Future - Assoluta | Renate Matczak | Andrea Glomba | |
10 | 9 | Free Angel | 7j. db. S. v. Areion - Free Pride | Ariane Stachowsky | Szymon Jadwiszczak |
10. Rennen - 18.00 Uhr: Preis des Nordseeheilbades Cuxhaven (ausgestattet durch Stadt Cuxhaven und EWE AG Geschäftsregion Cuxhaven/ Delmenhorst) und Wanderpokal der PNE Wind AG
Quoten Sieg: 91 €, Platz: 30 € - 19 € - 22 €, ZW: 759 €, DW: 6958 €
Platz | Zeit | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Bea Kievitshof | 5j. dbr. stute Offshore Dream - Innovazione | Cees F. Kamminga | Manfred Walter | |
2 | 7 | Maxim Gorki | 7j. br. Wallach Ditka Hanover - Meadowbranch Celia | Hermann-J. Lamcken | Katie Beer | |
3 | 1 | Nancy Starlight | 6j. br. Stute Daguet Rapide - Zoom Image | Dr. Sjoerd T.v.d. Galien | Dr. Sjoerd T.v.d. Galien | |
4 | 2 | Angie Meadow | 6j. br. Stute Keller Lobell - Keaton Meadow | Jan G.J. Maurix | Ronald de Beer | |
5 | 4 | Kekilli | 6j. dbr. Stute Super Arnie - Kennelly Heaviside | Olaf J. Schröder | John Köhler | |
6 | 6 | Adream Wish | 6j. br. Stute Incredible Crafts - Victorys Wish | Johannes J. Kramer | Jan W. Kromkamp | |
7 | 3 | Alysia B | 6j. dbr. Stute Otto Boko - Nuance Kades | Jan G. Offenberg | Thomas H. Kooyman | |
8 | 8 | Elaines Beauty | 10j. dbr. Stute Prahler - Noblegirl Hanover | Hansjörg Gröber | Stefan Dahl | |
9 | 9 | Black Woman | 9j. schwbr. Stute Buzz Saw - Fresh Yankee | Jochen Holzschuh | Jochen Holzschuh | |
disqualifiziert | 5 | Titan Hiltrup | 9j. br. Hengst Titan Way - Yankee Light | Ralf Oppoli | Ralf Oppoli | |
agh | 11 | Ymond B | 8j. br. Wallach Goetmals Wood - Lady Rachel | Birgit Riese | Norbert Dahl |
11. Rennen - 18.30 Uhr: Preis der Kreissparkasse Wesermünde-Hadeln und der Mibau Baustoffhandel GmbH
Platz | Wie weit gewonnen | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Yermalinga | 7 Jahre, Stute, braun, von Bonvivant xx | Schwestern Warkentin | Birgit Warkentin | |
2 | 2 | Scambambuly | 14 Jahre, Wallach, dkl.-braun, von Colon xx | Stall S. & K. | Anna Zuraw | |
3 | 3 | Acambuly | 12 Jahre, Wallach, schwarzbraun, v. Colon xx | Stall S. & K. | Steve Dukatz | |
4 | 7 | Saphira Rose | 8 Jahre, Stute, dunkelbraun, von Bonvivant xx | Stall S. & K. | Erik Rambo | |
5 | 1 | Yermania | 17 Jahre, Stute, braun, von Oldtimer xx | Schwestern Warkentin | Katharina von Hetling | |
4 | 4 | Asterix ut Wiste | 13 Jahre, Wallach, dkl.-br., von Adlantus As | Sandra Camphausen | Jenny Wipper | |
nicht gestartet | 5 | Bene | 13 Jahre, Stute, dunkelbraun, von Nandino xx | Hubert Muhle | Sandra von Behren | |
nicht gestartet | 8 | Virginian Snow | 8 J., St., Schimmel, v. Best Before Midnight | Julia Läßig | Martin Keßler | |
nicht gestartet | 9 | Anastasia | 15 Jahre, Stute, braun, von Champ | Frank Sommerfeld | Daniela Sterner |
12. Rennen - 19.00 Uhr: Preis der Kutterfisch-Zentrale Cuxhaven GmbH
Quoten Sieg: 62 €, Platz: 16 € - 18 € - 16 €, ZW: 486 €, DW: 668 €
Platz | Wie weit gewonnen | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Award Frisia | 6j. br. stute Pink Diamond - Kanjer Frisia | M.H. Willems | Sven Schraal | |
2 | 11 | Rigspeter Kojberg | 5j. dbr. Wallach Chipmate - Cici Koijborg | Olaf J. Schröder | John Köhler | |
3 | 6 | Classic Bennesse | 4j. br. Stute Ufo Kievitshof - Vicky Bennesse | Simon A. Hartmann | Dr. Sjoerd T.v.d. Galien | |
4 | 3 | Emily Sue Ass | 6j. br. Stute Lincoln Park - Cassandra Ass | Manuela Rexforth | Daniel Kloß | |
5 | 7 | Zomaar jij | 7j. br. Wallach Incredible Crafts - Mariebelle S | Johannes H. Hennink | Johannes H. Hennink | |
2 | All in the game | 6j. hbr. Stute Spendic - Risky | Robert Jahn | Robert Jahn | ||
disqualifiziert | 1 | European Way RS | 7j. br. Stute Diamond Way - Easy Line | Heiko Schwarma | Stefan Dahl | |
disqualifiziert | 8 | Top Gun Diamant | 6j. dbr. Wallach Likable River - La Palombe | Wolfgang Musga | Maurice Musga | |
disqualifiziert | 9 | Hot Chocolate | 5j. br. Stute Her comes Joey - Lilli Marlen | Andrea Müller | Richard Slijfer | |
disqualifiziert | 10 | West Wood | 6j. dbr. Wallach Western Winner - Westindia | Birgit Lanfermann | Simon Woudstra | |
disqualifiziert | 12 | Blazing Soul | 5j. br. Wallach Royal Gull - Temptation | Jochen Holzschuh | Jochen Holzschuh | |
nicht gestartet | 5 | Afke | 6j. br. stute Milo Windspiel - Herradura | Jan W. Kromkamp | Larissa M.I. Quist |
Mini-Traber-Team Nord: 1. Lauf (13.40 Uhr) - Ausstattung durch die Volksbank Stade-Cuxhaven
Platz | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | FahrerIn |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Galaxy Glitter | 13 Jahre, db. W., 107 cm | Karl Lutz | Lia-Marie Lubowiecki |
2 | 8 | Schneewittchen | 18 Jahre, sch. S., 100 cm | R. Walter | Dennis Renner |
3 | 5 | Power Point | 7 Jahre, Rsch., W., 100 cm | I. Hamann | Sarah Rieck |
4 | 4 | Drago | 7 Jahre, Fa. W., 102 cm | Nele Schmidt | Nele Schmidt |
5 | 1 | Yva of Baltic sea | 9 Jahre, F. S., 95 cm | A.-L. Rübe | Laura Lubowiecki |
6 | 3 | Fritzchen LFG | 7 Jahre, F. W., 82 cm | Jasmin Schulz | Leia-Fabien Garen |
7 | 2 | Maya | 12 Jahre, F. S., 90 cm | Stall Schmidt | Thilo Stanek |
nicht angetreten | 7 | Benji | 11 Jahre, F. W., 103 cm | Stall Racing St. Light | Vanessa Sobottka |
nicht angetreten | 9 | Dipsy | 10 Jahre, F. S., 101 cm | Stall Racing St. Light | Jannik Leister |
Mini-Traber-Team Nord: 2. Lauf (16.40 Uhr) - Ausstattung durch die Volksbank Stade-Cuxhaven
Platz | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | FahrerIn |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Galaxy Glitter | 13 Jahre, db. W., 107 cm | Karl Lutz | Lia-Marie Lubowiecki |
2 | 8 | Schneewittchen | 18 Jahre, sch. S., 100 cm | R. Walter | Dennis Renner |
3 | 4 | Drago | 7 Jahre, Fa. W., 102 cm | Nele Schmidt | Nele Schmidt |
4 | 5 | Power Point | 7 Jahre, Rsch., W., 100 cm | I. Hamann | Sarah Rieck |
5 | 1 | Yva of Baltic sea | 9 Jahre, F. S., 95 cm | A.-L. Rübe | Laura Lubowiecki |
6 | 3 | Fritzchen LFG | 7 Jahre, F. W., 82 cm | Jasmin Schulz | Leia-Fabien Garen |
7 | 2 | Maya | 12 Jahre, F. S., 90 cm | Stall Schmidt | Thilo Stanek |
nicht angetreten | 7 | Benji | 11 Jahre, F. W., 103 cm | Stall Racing St. Light | Vanessa Sobottka |
nicht angetreten | 9 | Dipsy | 10 Jahre, F. S., 101 cm | Stall Racing St. Light | Jannik Leister |
Ohne Gewähr - Irrtümer vorbehalten.