Duhner Wattrennen 2011 - Ergebnisse
Navigation
1. Rennen - 11.00 Uhr: Preis der Cuxhaven-Niederelbe Verlagsgesellschaft
Platz | Wie weit gewonnen | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
1 | | 1 | Yermalinga | 5 Jahre, Stute, braun, von Bonvivant xx | Schwestern Warkentin | Birgit Warkentin |
2 | | 3 | Acambuly | 10 Jahre, Wallach, schwarzbraun, von Colon xx | Stall S. & K. | Melina Ehm |
3 | | 4 | Schika | 5 Jahre, Stute, dunkelbraun, von Bonvivant xx | Astrid Polack | Annika Wachtmann |
4 | | 5 | Roxana | 10 Jahre, Stute, dunkelbraun, von Colon xx | Volker Schleusner | Tammy Gehre |
5 | | 7 | Ronja | 6 Jahre, schwarzbraun, von Nazareth xx | Volker Schleusner | Lisa Nerstein |
6 | | 2 | Butts La Freccia | 13 Jahre, Wallach, braun, von Sunset Boulevard xx | Edith Eichhorn | Edith Eichhorn |
7 | | 6 | Rajo | 4 Jahre, Wallach, braunschimmel, von Irex ox | Hans Dieter Bohne | Alegra Fülecki |
- | | 8 | Schattenprinzeß | 6 Jahre, Stute, dunkelbraun, von Tannenkönig xx | Stall S. & K. | Sandra Heuer |
2. Rennen - 11.30 Uhr: Preis der Kreissparkasse Wesermünde-Hadeln
Platz | Zeit | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
1 | | 8 | Speedy Woman | 4j. br. Stute Titan Way - Miss Melba | Rebecca Gumz | Rebecca Gumz |
2 | | 3 | Imira | 5j. br. Stute Valley Guardian-Ida | Mario Krismann | Mario Krismann |
3 | | 7 | At Full Speed | 4j. br. Stute Yankee Mustang - Noa Boko | Johann D. Elzinga | Johann D. Elzinga |
4 | | 9 | Super du Cygne | 5j. br. Wallach Jeanbat du Vivier - Legende de I'llton | Johannes J. Kramer | Johannes J. Kramer |
5 | | 4 | Arend F Boko | 4j. F. Wallach Yankee Mustang - Brenda New | Gerrit Roggen | Hans Theo Giesel |
6 | | 6 | Roubaix | 6j. br. Wallach Felix Santana - Cita Impulse | Jens-Hinrich Remstedt | Kai Ch. Köhnholdt |
7 | | 5 | Heras Ise | 8j. br. Stute Pink Diamond - Isa | Thomas Harloff | Thomas Harloff |
- | | 1 | Aristus | 5j. br. Wallach Diamond Way-Little Woman | Heinrich Bramlage | Heinrich Bramlage |
- | | 2 | Nancy Starlight | 4j. br. Stute Daguet Rapide-Zoom Image | Dr.Sjoerd T.v.d. Galien | Dr.Sjoerd T.v.d. Galien |
- | | 10 | Vamos Oman | 6j. br. Wallach Panabolic Steroid - Madina Oman | Johannes J. Kramer | Jaqueline Gabriel |
Favoriten: At Full Speed, Imira, Super du Cygne
3. Rennen - 12.00 Uhr: Preis des Friesischen Brauhauses zu Jever und der Getränke-Ahlers GmbH
Platz | Wie weit gewonnen | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
1 | | 6 | General CC | 10j. dbr. Wallach General November - Le Mirage | Stall Hamburger Jung | Marisa Bock |
2 | | 1 | Gladius | 7j. Df. Wallach Diamond Way - Little Woman | Franz Beneke | Heinrich Bramlage |
3 | | 2 | Ölltorps Indian | 6j. dbr. Wallach Indian Silver - Averous | T. Böker/Team Granlund | Katie Beer |
4 | | 5 | Entertainer | 8j. F. Wallach Buvetier d'Aunou - Rea Silvia | Hermann-J. Lamcken | Manfred Walter |
5 | | 9 | Primas Prinzess | 7j. br. Stute Starchip Entrprise - Primaballerina | Erwin Krauledat | Hans-Jürgen von Holdt |
6 | | 3 | Luck Santana | 10j. br. Wallach Felix Santana - Looks Like a Lady | Heinrich Riewe | Ralf Oppoli |
7 | | 4 | Simb Chipper | 8j. br. Wallach Turbo Thrust - Com Love | Andre Michaelis | Andre Michaelis |
8 | | 10 | Jakob | 10j. br. Wallach Hawaiian Maoli - Lillebo | Stall Ge-A | Dirk Jan Hof |
9 | | 12 | Prodige de Jay | 8j. br. Wallach Ganymede-Trevise | Karl Lutz | Ronald de Beer |
10 | | 11 | The Black Pimp | 10j. schwbr. Wallach Beat The Time - Keetje Tippel | Mieke van der Meer | Mieke van der Meer |
- | | 7 | Dirty Harry | 7j. dbr. Hengst Prahler - Run Again | Klaus Bockhoff | Thorsten Tietz |
- | | 8 | Soul of Pine | 10j. F. Wallach King Pine - Ruhrpott Power | Dirk Müller | Benjamin Hagen |
4. Rennen - 12.30 Uhr: Preis der DFDS Seaways und der Rhenus Cuxport GmbH
Platz | Zeit | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
1 | | 9 | Sofia Divine | 8j. dbr. Stute Divinator - Sofia Palema | Heinrich Platvoet | M. J.W. van Dooyeweerd |
2 | | 3 | Scariemovie | 7j. br. Stute Charmy Skeeter - Scarlet | Norbert+Sabine Dahl | Norbert Dahl |
3 | | 8 | Habitus | 9j. Df. Hengst Yankee Ryder - Beaumaris | Bern Michael Rybak | Marisa Bock |
4 | | 11 | Yersin Boko | 6j. br. Hengst Trade Balance - Nina Boko | Hans Theo Giesel | Hans Theo Giesel |
5 | | 12 | Tita Hiltrup | 7j. br. Hengst Titan Way - Yankee Light | Stall Hiltrup | Ralf Oppoli |
6 | | 4 | Ninette Kane | 6j. br. Stute Speedy Herve - Wonder Kane | Thomas Pohl | Thomas Pohl |
7 | | 10 | Wietze Scimitar | 7j. br. Wallach Freiherr As - Fleur Boshoeve | Trudy Schroor | Didier D. Kokkes |
8 | | 14 | Jacomo W | 6j. br. Wallach Izard Way - Jardinia | Jürgen Winkels | Jürgen Winkels |
- | | 1 | Majestiv Jay | 4j. dbr. Wallach Oaklea Bluejay - Mawkish | Mario Krismann | Mario Krismann |
- | | 2 | Yucatan Charisma | 6j. br. Stute Incredible Crafts - Happy D | Hendrikus M.W. Kok | Jacobus Snoek |
- | | 5 | Automatic Frisia | 4j. F. Wallach Pink Diamond - Anna Frisia | Dr.Sjoerd T.v.d. Galien | Dr.Sjoerd T.v.d. Galien |
- | | 6 | Gala comes | 4j. br. Stute Here comes Joey - Galadimona | Vladimir Ivic | Benjamin Hagen |
- | | 7 | Aqua Fashion | 6j. br. Stute Nuke It Freddie - Royal Felicita | Nobert+Stefan Dahl | Stefan Dahl |
- | | 13 | Heras Josefine | 7j. dbr. Stute Baltic Bet - Isa | Hermann Asbree | Thomas Harloff |
5. Rennen - 13.00 Uhr: Preis des Nordseeheilbades Cuxhaven
Platz | Wie weit gewonnen | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
1 | | 4 | Glow Star (SAF) | 7j. F.W.v. Muhtafal - Arctic Glow | Burg Müggenhausen | F. Weißmeier |
2 | | 7 | Wayra | 5j. b. S. v. Second Set - Western Gold | A.-D. Zuraw | R. Bonk |
3 | | 2 | Key to Pleasure | 11j. db. W. v. Sharp Prod - Key to Love | Pink-Panther | S. Stappaerts |
4 | | 1 | Easytango | 7j. F. W. v. Acatenango-Estelle | It's my life | J. Beckmann |
5 | | 3 | Varimona | 6j. db. S. v. Areion-Vinciane | A.-D. Zuraw | A.-D. Zuraw |
6 | | 6 | Free Angel | 5j. db. S. v. Areion - Free Pride | A. Stachowsky | M. Gier |
7 | | 5 | Cassandra Moheba | 7j. F. S. v. Tertullian - Cadisha | A. Stachowsky | M. K. Klitzsch |
6. Rennen - 13.30 Uhr: Preis der Stadtsparkasse Cuxhaven und der VGH-Versicherungen
Platz | Zeit | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
1 | | 10 | Willem Zes HB | 7j. br. Wallach Incredible Crafts - Doortje Scimitar | Stal Halerbrug | Dirk Jan Hof |
2 | | 5 | Sajonara Blue | 8j. dbr. Stute Blue Rage - Sunny Side | Nadi.+Stef. Skoruppa | Stefanie Skoruppa |
3 | | 1 | Bonnie de Bellouet | 9j. schwbr. Stute Comtes Tail - Momella | Nadine Kalus | Benjamin Hagen |
4 | | 9 | Don Corleone | 9j. br. Wallach And Arifant - Rea Silvia | Anja Mismahl | Manfred Walter |
5 | | 6 | Sharon | 7j. br. Stute Diamond Way - Tenderness | Kristof Bramlage | Heinrich Bramlage |
6 | | 2 | Dariuz Kö | 10j. br. Wallach Nineau - Kathy Jacquin | P. Boevelka/M. Faust | Anika Appelbaum |
7 | | 8 | Zoona van Unia | 5j. dbr. Wallach Yankee Mustang - Renny va Camstra | Tony Böker | Katie Beer |
- | | 3 | Leonardo | 8j. dbr. Wallach Diamond Way - Delila | Jens-Hinrich Remstedt | Kai Ch. Köhnholdt |
- | | 4 | Maximus | 8j. F. Wallach Diamond Way - Little Woman | Peter Matzky | Marisa Bock |
- | | 7 | Quietly Born | 9j. Stute Starchip Entrprise - That's The Look | | |
7. Rennen - 14.00 Uhr: Wanderpokal des Niedersächsischen Ministerpräsidenten "IDEE-Kaffeepreis 2010" und VGH Versicherung
Platz | Wie weit gewonnen | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
1 | | 5 | Scambambuly | 12 Jahre, Wallach, dunkelbraun, von Colon xx | Stall S. & K. | Sandra Heuer |
2 | | 1 | Schika | 5 Jahre, Stute, dunkelbraun, von Bonvivant xx | Astrid Polack | Annika Wachtmann |
3 | | 3 | Acambuly | 10 Jahre, Wallach, schwarzbraun, von Colon xx | Stall S. & K. | Melina Ehm |
4 | | 6 | Roxana | 10 Jahre, Stute, dunkelbraun, von Colon xx | Volker Schleusner | Miela Kohlmann |
5 | | 4 | Yermania | 15 Jahre, Stute, braun, von Oldtimer xx | Schwestern Warkentin | Birgit Warkentin |
? | | 2 | Bene | 11 Jahre, Stute, dunkelbraun, von Nandino xx | Hubert Muhle | Josefin Muhle |
? | | 7 | Prinz Shavean | 8 Jahre, Wallach, Fuchs, von Komtur xx | Annika Wachtmann | |
8. Rennen - 14.30 Uhr: Preis der Stadtsparkasse Cuxhaven um das Blaue Band des Wattenmeeres und den Wanderpokal der PNE Wind AG
Platz | Zeit | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
1 | | 4 | Yos JE | 6j. br. Wallach Wired Pne - Ibintulu | Haastert/E.Kruis | Dirk Jan Hof |
2 | | 12 | My Winner | 11j. dbr. Wallach Vikings's Way - Fanny de Provence | V. Abrivard | Henk A.J. Grift |
3 | | 11 | Kidyposte | 13j. F. Wallach Pontaubault - Vladiposte | Dirk Grusdas | Sarah Kube |
4 | | 2 | Yankee Warden | 10j. br. Wallach Muscles Yankee - Rikke Warden | Manfred Tidow | Norbert Dahl |
5 | | 7 | Nepomuk | 9j. br. Wallach Diamond Way - Uriella | Detlef Hilgen | Detlef Hilgen |
6 | | 8 | Wings of Crown | 5j. dbr. Hengst Divinator - Walpurgis Crown | P&B EDV-Service GmbH | Marisa Bock |
7 | | 9 | Roesjha Dear | 12j. br. Wallach Keller Lobell - Utta Crackajack | J. Snoek/J. Boer | Jacobus Snoek |
8 | | 5 | The Black Pimp | 10j. schwbr. Wallach Beat The Time - Keetje Tippel | Mieke van der Meer | Mieke van der Meer |
9 | | 1 | Everything Goes | 8j. F. Wallach Diamon Way - Frisia | Ursula Lanfermann | Ralf Oppoli |
- | | 3 | Solo Fo | 10j. F. Wallach Colts Gait Crown - Solomatina Ha | Hanna Lamcken | Manfred Walter |
- | | 6 | Prodige de Jay | 8j. br. Wallach Ganymede - Trevise | Karl Lutz | Benjamin Hagen |
- | | 10 | Valentino As | 10j. br. Hengst General November - Dissette | Stall Top Secret | Katie Beer |
9. Rennen - 15.00 Uhr: Preis des Landkreises Cuxhaven
Platz | Wie weit gewonnen | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
1 | | 1 | Saintclair (FR) | 11j. b. H. v. Jeune Home -Sissingaya | Pink-Panther/Belgien | S.Stappaerts |
2 | | 8 | Miss Dynamite | 5j. b. S. v. Anzillero - Majoretta | A. Stachowsky | M. Gier |
3 | | 3 | Airbrush | 7j. b. W. v. Dream for Future - Assoluta | R.Matczak | L.M. Dams |
4 | | 6 | Bellucia | 5j. F. S. v. Noroit - Belgica | A. Stachowsky | M.K. Klitsch |
5 | | 5 | La Traviata | 10j. b. S. v. Acambaro - Linera | J. Schriever | J. Rogl |
6 | | 2 | Marzipan | 7j. F. W. v. Acatenango-Murnau | M. Trantel | J. Beckmann |
7 | | 9 | Saphira Rose (H) | 6j. db. S. v. Bonvivant - Silent Rose | A.-D. Zuraw | R. Bonk |
8 | | 7 | Mieta (GB) | 4j. F. S. v. Boreal - Mystic Secret | A.-D. Zuraw | A.-D. Zuraw |
- | | 4 | Wasp (AUS) | 9j. db. W. v. Octagonal - Establishment | Burg Müggenhausen | M.F.Weißmeier |
10. Rennen - 15.30 Uhr: Preis der SEAT Deutschland GmbH und des Autohauses Gepp
Platz | Zeit | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
1 | | 3 | Titan Hiltrup | 7j. br. Hengst Titan Way - Yankee Light | Stall Hiltrup | Ralf Oppoli |
2 | | 4 | Zenith BD | 5j. br. Wallach Passing Renka - L'Espoir de BD | Mieke van der Meer | Mieke van der Meer |
3 | | 2 | Yersin Boko | 6j. br. Hengst Trade Balance - Nina Boko | Hans Theo Giesel | Hans Theo Giesel |
4 | | 1 | Volita Joie | 11j. br. Wallach Woodhill's Joie - Valona | Hermann Asbree | Thomas Harloff |
5 | | 7 | Matze | 8j. br. Wallach Tee BA - Charisma Sebarg | Stall Hamburger Jung | Marisa Bock |
6 | | 10 | Keystone Air | 9j. br. Wallach Keystone Dominator - Taffani Air | Günther Lühring | Günther Lühring |
- | | 5 | Zero Sugar | 5j. br. Wallach Joker de Rozoy - Share The Fun | Claudio Bartel | Thorsten Tietz |
- | | 6 | Zazou | 6j. hbr. Hengst Lindy's Crown - Une de France | Heinrich Bramlage | Heinrich Bramlage |
- | | 8 | Chicago | 8j. br. Wallach Frisky Frazer - Charmaine | Ingo Bödeker | Hans-Jürgen von Holdt |
- | | 9 | You got a Friend | 6j. dbr. Wallach Just had a Vision - Dazeray | Stal den Haag | Dr.Sjoerd T.v.d. Galien |
- | | 11 | Tjitske Frisia | 10j br. Stute Pink Diamond - Igigi Frisia | R.P.C. Adema | Raymond P.C. Adema |
- | | 12 | Global Player | 4j. br. Wallach Ditka Hanover - Gravität | Gestüt Lauvenburg | Katie Beer |
11. Rennen - 16.00 Uhr: Preis der Kreissparkasse Wesermünde-Hadeln und der Mibau Baustoffhandel GmbH
Platz | Wie weit gewonnen | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
Rennen ausgefallen! |
| | 1 | Ronja | 6 Jahre, Stute, schwarzbraun, von Nazareth xx | Volker Schleusner | Lisa Nerstein |
| | 2 | Prinz Shavean | 8 Jahre, Wallach, Fuchs, von Komtur xx | Annika Wachtmann | Annika Wachtmann |
| | 3 | Schattenprinzeß | 6 Jahre, Stute, schw.-braun, von Nazareth xx | Voker Schleusner | Lisa Nerstein |
| | 4 | Yermania | 15 Jahre, Stute, braun, von Oldtimer xx | Schwestern Warkentin | |
| | 5 | Butts la Freccia | 13 Jahre, Wallach, braun, von Sunset Boulevard xx | Edith Eichhorn | Edith Eichhorn |
| | 6 | Rajo | 4 Jahre, Wallach, braunschimmel, von Irex ox | Hans Dieter Bohne | Alegra Fülecki |
| | 7 | Bene | 11 Jahre, Stute, dunkelbraun, von Nandino xx | Hubert Muhle | David Werterweck |
| | 8 | Yermalinga | 5 Jahre, Stute, braun, von Bonvivant xx | Schwestern Warkentin | Birgit Warkentin |
12. Rennen - 16.30 Uhr: Preis der Siedlungsgesellschaft Cuxhaven AG und der Kutterfisch-Zentrale GmbH
Platz | Wie weit gewonnen | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
1 | | 4 | Zabel Frisia | 5j. br. Wallach Lucky d'Hilly - Miss Cougar | Dirk Müller | Benjamin Hagen |
2 | | 2 | Tango Houberg | 10j. br. Wallach Onyx Corner - Karin Houberg | Katie Beer | Katie Beer |
3 | | 10 | Lincolns Sara | 7j. br. Stute Lincoln Park - Sixina | Dieter Handke | Hans-Jürgen von Holdt |
4 | | 5 | Querima | 6j. dbr. Stute Sempre Roma - Lisas Quette | Kerstin Reinhold | Bernd Reinhold |
5 | | 9 | Luck Santana | 10j. br. Wallach Felix Santana - Looks Like a Lady | Heinrich Riewe | Ralf Oppoli |
6 | | 7 | Laura | 9j. br. Stute Diamond Way - Primaballerina | Margaretha Bramlage | Heinrich Bramlage |
7 | | 1 | Doolittle Joy | 7j. br. Wallach Floritas Hero L - Millwall | Stall Hamburger Jung | Marisa Bock |
8 | | 6 | Peer G | 7j. br. Wallach Rhoder Herold - Rhoder Perle | Dirk Grusdas | Sarah Kube |
- | | 3 | Arktos | 5j dbr. Wallach O'Connor - Adele | R.Feltheim/M.Koch | Manfred Walter |
- | | 8 | Freezer | 7j. dbr. Wallach Buzz Saw - Senna Garbo | Richard Horvath | Thorsten Tietz |
Mini-Traber-Team Nord: 1. Lauf (11.40 Uhr) - Ausstattung durch die Volksbank Stade-Cuxhaven
Platz | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | FahrerIn |
| 1 | Tineke | 8 Jahre, R-Schecke, 99 cm | Martina Kessen | Sarah Matten |
| 2 | Gritt | 5 Jahre, sch. S., 99 cm | Martina Kessen | Katja Naujoks |
| 3 | Maya | 10 Jahre, F. S., 90 cm | Stall Schmidt | Nele Schmidt |
| 4 | Moritz | 14 Jahre, Fsche. W., 107 cm | Frederik Perner | Frederik Perner |
| 5 | Schneewittchen | 15 Jahre, sch. S., 100 cm | Ronja Walter | Dennis Renner |
| 6 | Pünktchen | 14 Jahre, dsch. S., 100 cm | Martina Kessen | Lea Freitag |
| 7 | Vivian | 10 Jahre, R-sche. S., 106 cm | Julius Rathjen | Jasmina Wenzig |
| 8 | Gabriel | 12 Jahre, db. W., 98 cm | S. Wendscher | Alison Steele |
| 9 | Desperado | 12 Jahre, dbsche. W., 106 cm | Stall Huntscha | Jens Huntscha |
| 10 | Kalle | 9 Jahre, F. W., Schimmel, 104 cm | Stall Huntscha | Lena Huntscha |
Mini-Traber-Team Nord: 2. Lauf (15.40 Uhr) - Ausstattung durch die Volksbank Stade-Cuxhaven
Platz | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | FahrerIn |
| 1 | Tineke | 8 Jahre, R-Schecke, 99 cm | Martina Kessen | Sarah Matten |
| 2 | Gritt | 5 Jahre, sch. S., 99 cm | Martina Kessen | Katja Naujoks |
| 3 | Maya | 10 Jahre, F. S., 90 cm | Stall Schmidt | Nele Schmidt |
| 4 | Moritz | 14 Jahre, Fsche. W., 107 cm | Frederik Perner | Frederik Perner |
| 5 | Schneewittchen | 15 Jahre, sch. S., 100 cm | Ronja Walter | Dennis Renner |
| 6 | Pünktchen | 14 Jahre, dsch. S., 100 cm | Martina Kessen | Lea Freitag |
| 7 | Vivian | 10 Jahre, R-sche. S., 106 cm | Julius Rathjen | Jasmina Wenzig |
| 8 | Gabriel | 12 Jahre, db. W., 98 cm | S. Wendscher | Alison Steele |
| 9 | Desperado | 12 Jahre, dbsche. W., 106 cm | Stall Huntscha | Jens Huntscha |
| 10 | Kalle | 9 Jahre, F. W., Schimmel, 104 cm | Stall Huntscha | Lena Huntscha |
Ohne Gewähr - Irrtümer vorbehalten.